Hooaeg 2024 / 2025

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Rapla Hokiklubi Aivo Sule 0 0 0 0
2 Märjamaa Valla SK Alar Siiber 0 0 0 0
3 Bändidos Alvar Tarvis 0 0 0 0
4 Bändidos Andi Kuum 0 0 0 0
5 Märjamaa Valla SK Andre Astre 0 0 0 0
6 Pärnu Bullet / Silverehitus Andrei Gustavson 0 0 0 0
7 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Andres Männik 0 0 0 0
8 Rapla Hokiklubi Andrus Laurimaa 0 0 0 0
9 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Annika Tammus 0 0 0 0
10 Märjamaa Valla SK Arnold Laatspera 0 0 0 0
11 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Devon Prokoptšik 0 0 0 0
12 Pärnu Bullet / Silverehitus Eha Põhako-Janson 0 0 0 0
13 Märjamaa Valla SK Ellikar Eensalu 0 0 0 0
14 Märjamaa Valla SK Erki Aruksaar 0 0 0 0
15 Märjamaa Valla SK Ermo Suurkask 0 0 0 0
16 Rapla Hokiklubi Erti Suurtalu 0 0 0 0
17 Rapla Hokiklubi Evald Saidla 0 0 0 0
18 Rapla Hokiklubi Evelyn Gold 0 0 0 0
19 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Hanna-Liisa Õispuu 0 0 0 0
20 Pärnu Bullet / Silverehitus Heljor Hunt 0 0 0 0
21 Bändidos Helmur Rajang 0 0 0 0
22 Rapla Hokiklubi Herki Runnel 0 0 0 0
23 Märjamaa Valla SK Indrek Karotamm 0 0 0 0
24 Pärnu Bullet / Silverehitus Indrek Lehtmets 0 0 0 0
25 Pärnu Bullet / Silverehitus Indrek Tallinn 0 0 0 0
26 Rapla Hokiklubi Jaak Kaljula 0 0 0 0
27 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaan Kukk 0 0 0 0
28 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaanus Läätsim 0 0 0 0
29 Bändidos Jaanus Sapas 0 0 0 0
30 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaarek Pikker 0 0 0 0
31 Märjamaa Valla SK Janno Kivisild 0 0 0 0
32 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jasper Sildoja 0 0 0 0
33 Bändidos Jerofei Fomenko 0 0 0 0
34 Pärnu Bullet / Silverehitus Joosep Limberk 0 0 0 0
35 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Joosep Perandi 0 0 0 0
36 Bändidos Karel Loik 0 0 0 0
37 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Karl Markus Jakobson 0 0 0 0
38 Pärnu Bullet / Silverehitus Karl-Ott Juhanson 0 0 0 0
39 Bändidos Kaupo Kaur 0 0 0 0
40 Pärnu Bullet / Silverehitus Kevin Kolpakov 0 0 0 0
41 Bändidos Kevin Viitas 0 0 0 0
42 Rapla Hokiklubi Kirsika Aas 0 0 0 0
43 Pärnu Bullet / Silverehitus Kregor Tallinn 0 0 0 0
44 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kristi Toomla 0 0 0 0
45 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kristian Tikerpäe 0 0 0 0
46 Bändidos Kristina Pint 0 0 0 0
47 Pärnu Bullet / Silverehitus Kristo Kamm 0 0 0 0
48 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kurmet Holm 0 0 0 0
49 Bändidos Künter Põldmaa 0 0 0 0
50 Rapla Hokiklubi Leo Rahu 0 0 0 0
51 Märjamaa Valla SK Madis Niinemets 0 0 0 0
52 Rapla Hokiklubi Marcus Sadõhov 0 0 0 0
53 Pärnu Bullet / Silverehitus Margus Tamm 0 0 0 0
54 Pärnu Bullet / Silverehitus Markkus Kõre 0 0 0 0
55 Pärnu Bullet / Silverehitus Markus Laksberg 0 0 0 0
56 Rapla Hokiklubi Marleen Sau 0 0 0 0
57 Märjamaa Valla SK Mart Tilk 0 0 0 0
58 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mart Villig 0 0 0 0
59 Pärnu Bullet / Silverehitus Martin Hanson 0 0 0 0
60 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mary Alas 0 0 0 0
61 Bändidos Matthias Eng 0 0 0 0
62 Bändidos Mattias Avdejev 0 0 0 0
63 Bändidos Mihhail Jakovlev 0 0 0 0
64 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mikk Virki 0 0 0 0
65 Märjamaa Valla SK Märt Käär 0 0 0 0
66 Rapla Hokiklubi Märten Laurimaa 0 0 0 0
67 Märjamaa Valla SK Oliver Raudnagel 0 0 0 0
68 Bändidos Oskar Illak 0 0 0 0
69 Bändidos Pavel Berezinski 0 0 0 0
70 Pärnu Bullet / Silverehitus Peeter Ilves 0 0 0 0
71 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Piret Paas 0 0 0 0
72 Bändidos Ragnar Markus Kuljus 0 0 0 0
73 Pärnu Bullet / Silverehitus Raido Känd 0 0 0 0
74 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Raido Raidoja 0 0 0 0
75 Bändidos Rainis Provornikov 0 0 0 0
76 Bändidos Raivo Verk 0 0 0 0
77 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Ralf Raidsalu 0 0 0 0
78 Bändidos RaneK-Ken Külvi 0 0 0 0
79 Pärnu Bullet / Silverehitus Rasmus Jõesaar 0 0 0 0
80 Märjamaa Valla SK Rasmus Laatspera 0 0 0 0
81 Märjamaa Valla SK Rauno Miller 0 0 0 0
82 Rapla Hokiklubi Rauno Ollema 0 0 0 0
83 Märjamaa Valla SK Reigo Andok 0 0 0 0
84 Märjamaa Valla SK Rene Abel 0 0 0 0
85 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Richard Kuum 0 0 0 0
86 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Rihard Ojamets 0 0 0 0
87 Pärnu Bullet / Silverehitus Rivo Rehe 0 0 0 0
88 Pärnu Bullet / Silverehitus Robert Sesmin 0 0 0 0
89 Pärnu Bullet / Silverehitus Roger Roos 0 0 0 0
90 Rapla Hokiklubi Sander Suurtalu 0 0 0 0
91 Pärnu Bullet / Silverehitus Taavi Engman 0 0 0 0
92 Rapla Hokiklubi Taavi Sau 0 0 0 0
93 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Tarmo Tammus 0 0 0 0
94 Rapla Hokiklubi Tauno Sau 0 0 0 0
95 Märjamaa Valla SK Toomas Jaaniste 0 0 0 0
96 Pärnu Bullet / Silverehitus Toomas Tallinn 0 0 0 0
97 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Triinu Tuttenpal 0 0 0 0
98 Pärnu Bullet / Silverehitus Tõnis Põder 0 0 0 0
99 Pärnu Bullet / Silverehitus Vahur Laas 0 0 0 0
100 Märjamaa Valla SK Valeri Šipulin 0 0 0 0

Raplamaa MV

Rapla HokiklubiPärnu BulletBändidosKaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKMärjamaa Valla SKSuhePunkteKoht
Rapla Hokiklubi5 - 65 - 211 - 221-1071
Pärnu Bullet / Silverehitus7 - 37 - 314-662
Bändidos6 - 53 - 710 - 119-1353
Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK2 - 53 - 75-1204
Märjamaa Valla SK2 - 111 - 103-2105

Raplamaa MV

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Rapla Hokiklubi32001021 - 107
Pärnu Bullet / Silverehitus22000014 - 66
Bändidos31110019 - 135
Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK2002005 - 120
Märjamaa Valla SK2002003 - 210

Raplamaa MV

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Rapla Hokiklubi Sander Suurtalu 3 4 4 8
2 Rapla Hokiklubi Taavi Sau 3 6 1 7
3 Pärnu Bullet / Silverehitus Tõnis Põder 2 3 3 6
4 Rapla Hokiklubi Jaak Kaljula 3 3 3 6
5 Bändidos Helmur Rajang 3 3 2 5
6 Rapla Hokiklubi Rauno Ollema 3 3 2 5
7 Pärnu Bullet / Silverehitus Markus Laksberg 2 4 0 4
8 Bändidos Rainis Provornikov 3 1 3 4
9 Pärnu Bullet / Silverehitus Rivo Rehe 1 2 1 3
10 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaan Kukk 2 2 1 3
11 Bändidos Ragnar Markus Kuljus 2 1 2 3
12 Bändidos Kevin Viitas 3 3 0 3
13 Rapla Hokiklubi Märten Laurimaa 3 3 0 3
14 Bändidos Kristina Pint 3 2 1 3
15 Bändidos Matthias Eng 3 1 2 3
16 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Joosep Perandi 1 0 2 2
17 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaanus Läätsim 2 1 1 2
18 Märjamaa Valla SK Mart Tilk 2 0 2 2
19 Pärnu Bullet / Silverehitus Taavi Engman 2 0 2 2
20 Bändidos Andi Kuum 3 1 1 2
21 Rapla Hokiklubi Andrus Laurimaa 3 1 1 2
22 Rapla Hokiklubi Kirsika Aas 3 1 1 2
23 Bändidos Raivo Verk 3 1 1 2
24 Märjamaa Valla SK Arnold Laatspera 1 1 0 1
25 Pärnu Bullet / Silverehitus Karl-Ott Juhanson 1 1 0 1
26 Rapla Hokiklubi Marcus Sadõhov 1 0 1 1
27 Märjamaa Valla SK Andre Astre 2 1 0 1
28 Pärnu Bullet / Silverehitus Indrek Tallinn 2 1 0 1
29 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Karl Markus Jakobson 2 1 0 1
30 Bändidos Künter Põldmaa 2 1 0 1
31 Pärnu Bullet / Silverehitus Martin Hanson 2 1 0 1
32 Bändidos Oskar Illak 2 1 0 1
33 Pärnu Bullet / Silverehitus Raido Känd 2 1 0 1
34 Märjamaa Valla SK Toomas Jaaniste 2 1 0 1
35 Pärnu Bullet / Silverehitus Vahur Laas 2 1 0 1
36 Pärnu Bullet / Silverehitus Indrek Lehtmets 2 0 1 1
37 Pärnu Bullet / Silverehitus Kregor Tallinn 2 0 1 1
38 Pärnu Bullet / Silverehitus Markkus Kõre 2 0 1 1
39 Pärnu Bullet / Silverehitus Rasmus Jõesaar 2 0 1 1
40 Pärnu Bullet / Silverehitus Roger Roos 2 0 1 1
41 Rapla Hokiklubi Tauno Sau 2 0 1 1
42 Bändidos Alvar Tarvis 3 1 0 1
43 Bändidos RaneK-Ken Külvi 3 1 0 1
44 Rapla Hokiklubi Herki Runnel 3 0 1 1
45 Rapla Hokiklubi Aivo Sule 0 0 0 0
46 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Andres Männik 0 0 0 0
47 Märjamaa Valla SK Ellikar Eensalu 0 0 0 0
48 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Hanna-Liisa Õispuu 0 0 0 0
49 Pärnu Bullet / Silverehitus Heljor Hunt 0 0 0 0
50 Bändidos Jerofei Fomenko 0 0 0 0
51 Bändidos Karel Loik 0 0 0 0
52 Bändidos Kaupo Kaur 0 0 0 0
53 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kristi Toomla 0 0 0 0
54 Pärnu Bullet / Silverehitus Margus Tamm 0 0 0 0
55 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mary Alas 0 0 0 0
56 Bändidos Mattias Avdejev 0 0 0 0
57 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mikk Virki 0 0 0 0
58 Bändidos Pavel Berezinski 0 0 0 0
59 Pärnu Bullet / Silverehitus Peeter Ilves 0 0 0 0
60 Märjamaa Valla SK Rauno Miller 0 0 0 0
61 Märjamaa Valla SK Reigo Andok 0 0 0 0
62 Pärnu Bullet / Silverehitus Robert Sesmin 0 0 0 0
63 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Triinu Tuttenpal 0 0 0 0
64 Märjamaa Valla SK Alar Siiber 1 0 0 0
65 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Devon Prokoptšik 1 0 0 0
66 Pärnu Bullet / Silverehitus Eha Põhako-Janson 1 0 0 0
67 Märjamaa Valla SK Erki Aruksaar 1 0 0 0
68 Märjamaa Valla SK Janno Kivisild 1 0 0 0
69 Pärnu Bullet / Silverehitus Kevin Kolpakov 1 0 0 0
70 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kristian Tikerpäe 1 0 0 0
71 Pärnu Bullet / Silverehitus Kristo Kamm 1 0 0 0
72 Rapla Hokiklubi Marleen Sau 1 0 0 0
73 Märjamaa Valla SK Märt Käär 1 0 0 0
74 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Ralf Raidsalu 1 0 0 0
75 Märjamaa Valla SK Rasmus Laatspera 1 0 0 0
76 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Richard Kuum 1 0 0 0
77 Märjamaa Valla SK Valeri Šipulin 1 0 0 0
78 Pärnu Bullet / Silverehitus Andrei Gustavson 2 0 0 0
79 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Annika Tammus 2 0 0 0
80 Märjamaa Valla SK Ermo Suurkask 2 0 0 0
81 Rapla Hokiklubi Evald Saidla 2 0 0 0
82 Rapla Hokiklubi Evelyn Gold 2 0 0 0
83 Märjamaa Valla SK Indrek Karotamm 2 0 0 0
84 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaarek Pikker 2 0 0 0
85 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jasper Sildoja 2 0 0 0
86 Pärnu Bullet / Silverehitus Joosep Limberk 2 0 0 0
87 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kurmet Holm 2 0 0 0
88 Rapla Hokiklubi Leo Rahu 2 0 0 0
89 Märjamaa Valla SK Madis Niinemets 2 0 0 0
90 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mart Villig 2 0 0 0
91 Märjamaa Valla SK Oliver Raudnagel 2 0 0 0
92 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Piret Paas 2 0 0 0
93 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Raido Raidoja 2 0 0 0
94 Märjamaa Valla SK Rene Abel 2 0 0 0
95 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Rihard Ojamets 2 0 0 0
96 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Tarmo Tammus 2 0 0 0
97 Pärnu Bullet / Silverehitus Toomas Tallinn 2 0 0 0
98 Rapla Hokiklubi Erti Suurtalu 3 0 0 0
99 Bändidos Jaanus Sapas 3 0 0 0
100 Bändidos Mihhail Jakovlev 3 0 0 0

Raplamaa MV

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Pärnu Bullet / SilverehitusIndrekLehtmets90453986,7
2. BändidosMihhailJakovlev140816884,0
3. Rapla HokiklubiErtiSuurtalu140473778,7
4. Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKRaidoRaidoja90463473,9
5. Märjamaa Valla SKMärtKäär45332369,7
6. Märjamaa Valla SKValeriŠipulin45352468,6
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |