Hooaeg 2023 / 2024

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Montonissa Aivo Sule 0 0 0 0
2 Rapla Kepiklubi Aivo Täpsi 0 0 0 0
3 Märjamaa Valla SK Alar Siiber 0 0 0 0
4 Rapla Kepiklubi Aljona Glivenko 0 0 0 0
5 Rapla Kepiklubi Allan Laurimäe 0 0 0 0
6 Järvakandi Pistleek Alvar Novikov 0 0 0 0
7 Bändidos Andi Kuum 0 0 0 0
8 Rapla Kepiklubi Andrei Luige 0 0 0 0
9 Rapla Kepiklubi Andres Männik 0 0 0 0
10 Montonissa Andrus Laurimaa 0 0 0 0
11 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Annika Tammus 0 0 0 0
12 Bändidos Anre Vooremaa 0 0 0 0
13 Märjamaa Valla SK Arnold Laatspera 0 0 0 0
14 Bändidos Deniss Davõdov 0 0 0 0
15 Pärnu Bullet / Silverehitus Eha Põhako-Janson 0 0 0 0
16 Märjamaa Valla SK Ellikar Eensalu 0 0 0 0
17 Märjamaa Valla SK Erki Aruksaar 0 0 0 0
18 Märjamaa Valla SK Ermo Suurkask 0 0 0 0
19 Märjamaa Valla SK Ermo Suurkask 0 0 0 0
20 Montonissa Erti Suurtalu 0 0 0 0
21 Rapla Kepiklubi Evald Saidla 0 0 0 0
22 Montonissa Evelyn Gold 0 0 0 0
23 Järvakandi Pistleek Ferran Sole Prats 0 0 0 0
24 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Hanna-Liisa Õispuu 0 0 0 0
25 Montonissa Herki Runnel 0 0 0 0
26 Märjamaa Valla SK Indrek Karotamm 0 0 0 0
27 Pärnu Bullet / Silverehitus Indrek Lehtmets 0 0 0 0
28 Pärnu Bullet / Silverehitus Indrek Tallinn 0 0 0 0
29 Pärnu Bullet / Silverehitus Ingrid Jürimäe 0 0 0 0
30 Järvakandi Pistleek Jaan Johannes Randla 0 0 0 0
31 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaan Kukk 0 0 0 0
32 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaanus Läätsim 0 0 0 0
33 Bändidos Jaanus Sapas 0 0 0 0
34 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaarek Pikker 0 0 0 0
35 Märjamaa Valla SK Janno Kivisild 0 0 0 0
36 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jarl Guštšin 0 0 0 0
37 Bändidos Jerofei Fomenko 0 0 0 0
38 Pärnu Bullet / Silverehitus Joosep Limberk 0 0 0 0
39 Rapla Kepiklubi Kaire Kranich 0 0 0 0
40 Märjamaa Valla SK Karl Kristo Leinuste 0 0 0 0
41 Pärnu Bullet / Silverehitus Karl Martin Kedrov 0 0 0 0
42 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Karl-Martin Raidsalu 0 0 0 0
43 Pärnu Bullet / Silverehitus Karl-Ott Juhanson 0 0 0 0
44 Märjamaa Valla SK Kaspar Sale 0 0 0 0
45 Bändidos Kaupo Kaur 0 0 0 0
46 Märjamaa Valla SK Kauri Adman 0 0 0 0
47 Rapla Kepiklubi Ken Pähn 0 0 0 0
48 Järvakandi Pistleek Kenneth Lond 0 0 0 0
49 Pärnu Bullet / Silverehitus Kevin Kolpakov 0 0 0 0
50 Bändidos Kevin Viitas 0 0 0 0
51 Montonissa Kirsika Aas 0 0 0 0
52 Pärnu Bullet / Silverehitus Kregor Tallinn 0 0 0 0
53 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kristi Toomla 0 0 0 0
54 Montonissa Kristjan Puu 0 0 0 0
55 Järvakandi Pistleek Kristo Kaaring 0 0 0 0
56 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kurmet Holm 0 0 0 0
57 Järvakandi Pistleek Kuuno Pärnoja 0 0 0 0
58 Bändidos Lauri Ries 0 0 0 0
59 Montonissa Leo Rahu 0 0 0 0
60 Järvakandi Pistleek Madis Kivi 0 0 0 0
61 Märjamaa Valla SK Madis Niinemets 0 0 0 0
62 Järvakandi Pistleek Maiker Reimann 0 0 0 0
63 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Marcus Sadõhov 0 0 0 0
64 Järvakandi Pistleek Marek Kaldmäe 0 0 0 0
65 Rapla Kepiklubi Marek Lairand 0 0 0 0
66 Järvakandi Pistleek Marek Matt 0 0 0 0
67 Pärnu Bullet / Silverehitus Margus Tamm 0 0 0 0
68 Pärnu Bullet / Silverehitus Markus Laksberg 0 0 0 0
69 Montonissa Marleen Sau 0 0 0 0
70 Märjamaa Valla SK Mart Tilk 0 0 0 0
71 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mart Villig 0 0 0 0
72 Montonissa Marten Liiva 0 0 0 0
73 Pärnu Bullet / Silverehitus Martin Hanson 0 0 0 0
74 Rapla Kepiklubi Martin Heinaru 0 0 0 0
75 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mary Alas 0 0 0 0
76 Bändidos Matthias Eng 0 0 0 0
77 Bändidos Mattias Avdejev 0 0 0 0
78 Rapla Kepiklubi Meelis Vaarmaa 0 0 0 0
79 Bändidos Mihhail Jakovlev 0 0 0 0
80 Bändidos Mike Holmaranta 0 0 0 0
81 Järvakandi Pistleek Mikk Jüristo 0 0 0 0
82 Järvakandi Pistleek Mikk Türkson 0 0 0 0
83 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mikk Virki 0 0 0 0
84 Märjamaa Valla SK Märt Käär 0 0 0 0
85 Montonissa Märten Laurimaa 0 0 0 0
86 Rapla Kepiklubi Olavi Pai 0 0 0 0
87 Märjamaa Valla SK Oliver Raudnagel 0 0 0 0
88 Bändidos Oskar Illak 0 0 0 0
89 Pärnu Bullet / Silverehitus Peeter Ilves 0 0 0 0
90 Rapla Kepiklubi Priit Bachmann 0 0 0 0
91 Rapla Kepiklubi Priit Karjane 0 0 0 0
92 Rapla Kepiklubi Priit Põldmaa 0 0 0 0
93 Bändidos Ragnar Markus Kuljus 0 0 0 0
94 Pärnu Bullet / Silverehitus Raido Känd 0 0 0 0
95 Märjamaa Valla SK Rainer Komi 0 0 0 0
96 Bändidos Rainis Provornikov 0 0 0 0
97 Bändidos Raivo Verk 0 0 0 0
98 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Ralf Raidsalu 0 0 0 0
99 Järvakandi Pistleek Rander Kaaring 0 0 0 0
100 Bändidos RaneK-Ken Külvi 0 0 0 0
101 Rapla Kepiklubi Ranno Grauen 0 0 0 0
102 Pärnu Bullet / Silverehitus Rasmus Jõesaar 0 0 0 0
103 Märjamaa Valla SK Rasmus Laatspera 0 0 0 0
104 Märjamaa Valla SK Rauno Miller 0 0 0 0
105 Montonissa Rauno Ollema 0 0 0 0
106 Rapla Kepiklubi Reelika Rohuste 0 0 0 0
107 Järvakandi Pistleek Rego Metsoja 0 0 0 0
108 Märjamaa Valla SK Reigo Andok 0 0 0 0
109 Märjamaa Valla SK Rene Abel 0 0 0 0
110 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Richard Kuum 0 0 0 0
111 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Rihard Ojamets 0 0 0 0
112 Pärnu Bullet / Silverehitus Rivo Rehe 0 0 0 0
113 Järvakandi Pistleek Robert Peetson 0 0 0 0
114 Pärnu Bullet / Silverehitus Roger Roos 0 0 0 0
115 Rapla Kepiklubi Sander Kirs 0 0 0 0
116 Montonissa Sander Suurtalu 0 0 0 0
117 Pärnu Bullet / Silverehitus Simon Tiitson 0 0 0 0
118 Rapla Kepiklubi Sten Ritson 0 0 0 0
119 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Stenver Savi 0 0 0 0
120 Rapla Kepiklubi Taagi Tellus 0 0 0 0
121 Pärnu Bullet / Silverehitus Taavi Engman 0 0 0 0
122 Montonissa Taavi Sau 0 0 0 0
123 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Tarmo Tammus 0 0 0 0
124 Montonissa Tauno Sau 0 0 0 0
125 Järvakandi Pistleek Teet Tagapere 0 0 0 0
126 Rapla Kepiklubi Tenno Samuel 0 0 0 0
127 Montonissa Tiiu Varik-Sau 0 0 0 0
128 Märjamaa Valla SK Toomas Jaaniste 0 0 0 0
129 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Triinu Tuttenpal 0 0 0 0
130 Pärnu Bullet / Silverehitus Tõnis Põder 0 0 0 0
131 Pärnu Bullet / Silverehitus Vahur Laas 0 0 0 0
132 Järvakandi Pistleek Veljo Vilbas 0 0 0 0
133 Järvakandi Pistleek Villu Koger 0 0 0 0

Raplamaa MV

Pärnu BulletKaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKBändidosMontonissaMärjamaa Valla SKRapla KepiklubiPistleekSuhePunkteKoht
Pärnu Bullet / Silverehitus7 - 43 - 211 - 712 - 033-13121
Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK4 - 77 - 45 - 35 - 021-1492
Bändidos2 - 39 - 311 - 522-1163
Montonissa7 - 114 - 79 - 820-2634
Märjamaa Valla SK0 - 123 - 96 - 19-2235
Rapla Kepiklubi3 - 51 - 64-1106
Järvakandi Pistleek0 - 55 - 118 - 913-2507

Raplamaa MV

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Pärnu Bullet / Silverehitus44000033 - 1312
Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK43010021 - 149
Bändidos32010022 - 116
Montonissa31020020 - 263
Märjamaa Valla SK3102009 - 223
Rapla Kepiklubi2002004 - 110
Järvakandi Pistleek30030013 - 250

Raplamaa MV

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Pärnu Bullet / Silverehitus Tõnis Põder 4 7 4 11
2 Järvakandi Pistleek Kenneth Lond 2 7 3 10
3 Montonissa Kristjan Puu 3 7 3 10
4 Bändidos Rainis Provornikov 3 7 1 8
5 Bändidos Jerofei Fomenko 3 6 2 8
6 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Ralf Raidsalu 3 5 3 8
7 Montonissa Taavi Sau 3 5 3 8
8 Pärnu Bullet / Silverehitus Indrek Tallinn 4 7 1 8
9 Bändidos Andi Kuum 3 5 2 7
10 Pärnu Bullet / Silverehitus Rivo Rehe 3 2 5 7
11 Bändidos Raivo Verk 3 1 6 7
12 Pärnu Bullet / Silverehitus Markus Laksberg 4 6 1 7
13 Pärnu Bullet / Silverehitus Vahur Laas 4 2 5 7
14 Montonissa Tauno Sau 3 1 5 6
15 Pärnu Bullet / Silverehitus Karl-Ott Juhanson 4 4 2 6
16 Järvakandi Pistleek Mikk Jüristo 1 2 3 5
17 Järvakandi Pistleek Marek Matt 2 3 1 4
18 Märjamaa Valla SK Mart Tilk 2 2 2 4
19 Montonissa Tiiu Varik-Sau 3 4 0 4
20 Rapla Kepiklubi Andres Männik 1 1 2 3
21 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Stenver Savi 2 2 1 3
22 Montonissa Sander Suurtalu 3 1 2 3
23 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaan Kukk 3 0 3 3
24 Pärnu Bullet / Silverehitus Rasmus Jõesaar 3 0 3 3
25 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mary Alas 1 2 0 2
26 Bändidos Mattias Avdejev 1 1 1 2
27 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jarl Guštšin 2 2 0 2
28 Rapla Kepiklubi Marek Lairand 2 2 0 2
29 Pärnu Bullet / Silverehitus Roger Roos 2 2 0 2
30 Bändidos Ragnar Markus Kuljus 2 1 1 2
31 Märjamaa Valla SK Toomas Jaaniste 2 1 1 2
32 Järvakandi Pistleek Madis Kivi 2 0 2 2
33 Bändidos Matthias Eng 2 0 2 2
34 Märjamaa Valla SK Karl Kristo Leinuste 3 2 0 2
35 Montonissa Marleen Sau 3 2 0 2
36 Märjamaa Valla SK Rainer Komi 3 2 0 2
37 Märjamaa Valla SK Arnold Laatspera 3 1 1 2
38 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaanus Läätsim 3 1 1 2
39 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaarek Pikker 3 1 1 2
40 Märjamaa Valla SK Rene Abel 3 1 1 2
41 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Richard Kuum 3 1 1 2
42 Pärnu Bullet / Silverehitus Kregor Tallinn 3 0 2 2
43 Pärnu Bullet / Silverehitus Martin Hanson 4 2 0 2
44 Rapla Kepiklubi Aivo Täpsi 1 1 0 1
45 Rapla Kepiklubi Priit Karjane 1 0 1 1
46 Bändidos Kevin Viitas 2 1 0 1
47 Järvakandi Pistleek Rander Kaaring 2 1 0 1
48 Järvakandi Pistleek Jaan Johannes Randla 2 0 1 1
49 Märjamaa Valla SK Janno Kivisild 2 0 1 1
50 Järvakandi Pistleek Marek Kaldmäe 2 0 1 1
51 Montonissa Marten Liiva 2 0 1 1
52 Montonissa Rauno Ollema 2 0 1 1
53 Rapla Kepiklubi Sander Kirs 2 0 1 1
54 Järvakandi Pistleek Teet Tagapere 2 0 1 1
55 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mart Villig 3 1 0 1
56 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mikk Virki 3 1 0 1
57 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Annika Tammus 3 0 1 1
58 Montonissa Herki Runnel 3 0 1 1
59 Märjamaa Valla SK Indrek Karotamm 3 0 1 1
60 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kurmet Holm 3 0 1 1
61 Montonissa Märten Laurimaa 3 0 1 1
62 Bändidos Oskar Illak 3 0 1 1
63 Pärnu Bullet / Silverehitus Raido Känd 4 0 1 1
64 Rapla Kepiklubi Andrei Luige 0 0 0 0
65 Bändidos Anre Vooremaa 0 0 0 0
66 Bändidos Deniss Davõdov 0 0 0 0
67 Rapla Kepiklubi Evald Saidla 0 0 0 0
68 Pärnu Bullet / Silverehitus Ingrid Jürimäe 0 0 0 0
69 Bändidos Kaupo Kaur 0 0 0 0
70 Rapla Kepiklubi Ken Pähn 0 0 0 0
71 Bändidos Lauri Ries 0 0 0 0
72 Montonissa Leo Rahu 0 0 0 0
73 Rapla Kepiklubi Meelis Vaarmaa 0 0 0 0
74 Bändidos Mike Holmaranta 0 0 0 0
75 Rapla Kepiklubi Ranno Grauen 0 0 0 0
76 Rapla Kepiklubi Sten Ritson 0 0 0 0
77 Rapla Kepiklubi Tenno Samuel 0 0 0 0
78 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Triinu Tuttenpal 0 0 0 0
79 Montonissa Aivo Sule 1 0 0 0
80 Rapla Kepiklubi Aljona Glivenko 1 0 0 0
81 Rapla Kepiklubi Allan Laurimäe 1 0 0 0
82 Järvakandi Pistleek Alvar Novikov 1 0 0 0
83 Märjamaa Valla SK Ellikar Eensalu 1 0 0 0
84 Järvakandi Pistleek Ferran Sole Prats 1 0 0 0
85 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Hanna-Liisa Õispuu 1 0 0 0
86 Pärnu Bullet / Silverehitus Karl Martin Kedrov 1 0 0 0
87 Märjamaa Valla SK Kaspar Sale 1 0 0 0
88 Märjamaa Valla SK Kauri Adman 1 0 0 0
89 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kristi Toomla 1 0 0 0
90 Järvakandi Pistleek Kuuno Pärnoja 1 0 0 0
91 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Marcus Sadõhov 1 0 0 0
92 Rapla Kepiklubi Martin Heinaru 1 0 0 0
93 Rapla Kepiklubi Olavi Pai 1 0 0 0
94 Pärnu Bullet / Silverehitus Peeter Ilves 1 0 0 0
95 Rapla Kepiklubi Priit Bachmann 1 0 0 0
96 Rapla Kepiklubi Priit Põldmaa 1 0 0 0
97 Märjamaa Valla SK Rauno Miller 1 0 0 0
98 Järvakandi Pistleek Rego Metsoja 1 0 0 0
99 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Rihard Ojamets 1 0 0 0
100 Rapla Kepiklubi Taagi Tellus 1 0 0 0
101 Järvakandi Pistleek Veljo Vilbas 1 0 0 0
102 Järvakandi Pistleek Villu Koger 1 0 0 0
103 Märjamaa Valla SK Erki Aruksaar 2 0 0 0
104 Märjamaa Valla SK Ermo Suurkask 2 0 0 0
105 Märjamaa Valla SK Ermo Suurkask 2 0 0 0
106 Rapla Kepiklubi Kaire Kranich 2 0 0 0
107 Montonissa Kirsika Aas 2 0 0 0
108 Järvakandi Pistleek Kristo Kaaring 2 0 0 0
109 Märjamaa Valla SK Madis Niinemets 2 0 0 0
110 Järvakandi Pistleek Maiker Reimann 2 0 0 0
111 Pärnu Bullet / Silverehitus Margus Tamm 2 0 0 0
112 Järvakandi Pistleek Mikk Türkson 2 0 0 0
113 Märjamaa Valla SK Oliver Raudnagel 2 0 0 0
114 Bändidos RaneK-Ken Külvi 2 0 0 0
115 Märjamaa Valla SK Rasmus Laatspera 2 0 0 0
116 Rapla Kepiklubi Reelika Rohuste 2 0 0 0
117 Järvakandi Pistleek Robert Peetson 2 0 0 0
118 Pärnu Bullet / Silverehitus Simon Tiitson 2 0 0 0
119 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Tarmo Tammus 2 0 0 0
120 Märjamaa Valla SK Alar Siiber 3 0 0 0
121 Montonissa Andrus Laurimaa 3 0 0 0
122 Pärnu Bullet / Silverehitus Eha Põhako-Janson 3 0 0 0
123 Montonissa Erti Suurtalu 3 0 0 0
124 Montonissa Evelyn Gold 3 0 0 0
125 Bändidos Jaanus Sapas 3 0 0 0
126 Pärnu Bullet / Silverehitus Joosep Limberk 3 0 0 0
127 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Karl-Martin Raidsalu 3 0 0 0
128 Pärnu Bullet / Silverehitus Kevin Kolpakov 3 0 0 0
129 Bändidos Mihhail Jakovlev 3 0 0 0
130 Märjamaa Valla SK Märt Käär 3 0 0 0
131 Märjamaa Valla SK Reigo Andok 3 0 0 0
132 Pärnu Bullet / Silverehitus Indrek Lehtmets 4 0 0 0
133 Pärnu Bullet / Silverehitus Taavi Engman 4 0 0 0

Raplamaa MV

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Pärnu Bullet / SilverehitusIndrekLehtmets165978688,7
2. Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKKarl-MartinRaidsalu135978385,6
3. BändidosMihhailJakovlev135726184,7
4. Rapla KepiklubiAljonaGlivenko45373183,8
5. Pärnu Bullet / SilverehitusKarl MartinKedrov1511981,8
6. Märjamaa Valla SKMärtKäär90493979,6
7. Rapla KepiklubiOlaviPai45221777,3
8. Järvakandi PistleekMaikerReimann45372875,7
9. MontonissaErtiSuurtalu135906471,1
10. Järvakandi PistleekVilluKoger45332266,7
11. Märjamaa Valla SKEllikarEensalu45301860,0
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |