Hooaeg 2023 / 2024

    
 Pärnu Bullet / Silverehitus  
   
Märjamaa Valla SK Pärnu Bullet / Silverehitus 
 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK8-3 
Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK  
Montonissa  Pärnu Bullet / Silverehitus
 Rapla Kepiklubi 6-4
Rapla Kepiklubi  
  Bändidos 
 Bändidos13-11 
   
 Rapla Kepiklubi   
    
 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK21-8  
1. kohtPärnu Bullet / Silverehitus  
2. kohtBändidos  
3. kohtKaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK  
4. kohtRapla Kepiklubi  
5. kohtMontonissa  
6. kohtMärjamaa Valla SK  
7. kohtJärvakandi Pistleek  
  
JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Stenver Savi 4 13 10 23
2 Rapla Kepiklubi Ken Pähn 3 13 4 17
3 Rapla Kepiklubi Sten Ritson 2 6 5 11
4 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jarl Guštšin 3 6 5 11
5 Montonissa Sander Suurtalu 3 6 3 9
6 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Ralf Raidsalu 4 7 1 8
7 Bändidos Ragnar Markus Kuljus 2 5 2 7
8 Bändidos Kevin Viitas 2 3 3 6
9 Bändidos Rainis Provornikov 2 3 3 6
10 Montonissa Herki Runnel 3 4 2 6
11 Montonissa Rauno Ollema 3 4 2 6
12 Märjamaa Valla SK Toomas Jaaniste 3 4 2 6
13 Pärnu Bullet / Silverehitus Rivo Rehe 2 2 3 5
14 Montonissa Marleen Sau 3 3 2 5
15 Montonissa Tauno Sau 3 1 4 5
16 Pärnu Bullet / Silverehitus Tõnis Põder 2 3 1 4
17 Märjamaa Valla SK Oliver Raudnagel 3 3 1 4
18 Montonissa Taavi Sau 3 3 1 4
19 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mikk Virki 4 3 1 4
20 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Richard Kuum 4 2 2 4
21 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaanus Läätsim 4 0 4 4
22 Pärnu Bullet / Silverehitus Markus Laksberg 2 3 0 3
23 Rapla Kepiklubi Priit Põldmaa 2 3 0 3
24 Bändidos Andi Kuum 2 2 1 3
25 Pärnu Bullet / Silverehitus Roger Roos 2 2 1 3
26 Pärnu Bullet / Silverehitus Vahur Laas 2 2 1 3
27 Montonissa Andrus Laurimaa 3 1 2 3
28 Rapla Kepiklubi Evald Saidla 4 2 1 3
29 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaarek Pikker 4 2 1 3
30 Bändidos Mattias Avdejev 1 2 0 2
31 Märjamaa Valla SK Arnold Laatspera 1 1 1 2
32 Märjamaa Valla SK Rauno Miller 1 1 1 2
33 Pärnu Bullet / Silverehitus Indrek Tallinn 2 1 1 2
34 Bändidos Jerofei Fomenko 2 1 1 2
35 Märjamaa Valla SK Mart Tilk 2 1 1 2
36 Montonissa Kristjan Puu 2 0 2 2
37 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kristi Toomla 3 2 0 2
38 Rapla Kepiklubi Marek Lairand 3 2 0 2
39 Montonissa Evelyn Gold 3 1 1 2
40 Montonissa Märten Laurimaa 3 1 1 2
41 Rapla Kepiklubi Andres Männik 3 0 2 2
42 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kurmet Holm 4 1 1 2
43 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mart Villig 4 0 2 2
44 Bändidos Oskar Illak 1 1 0 1
45 Märjamaa Valla SK Rene Abel 2 1 0 1
46 Märjamaa Valla SK Janno Kivisild 2 0 1 1
47 Märjamaa Valla SK Karl Kristo Leinuste 2 0 1 1
48 Pärnu Bullet / Silverehitus Raido Känd 2 0 1 1
49 Märjamaa Valla SK Rait Tilk 2 0 1 1
50 Bändidos RaneK-Ken Külvi 2 0 1 1
51 Märjamaa Valla SK Rasmus Laatspera 2 0 1 1
52 Märjamaa Valla SK Indrek Karotamm 3 1 0 1
53 Montonissa Kirsika Aas 3 0 1 1
54 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaan Kukk 4 1 0 1
55 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Karl-Martin Raidsalu 4 0 1 1
56 Rapla Kepiklubi Reelika Rohuste 4 0 1 1
57 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Rihard Ojamets 4 0 1 1
58 Rapla Kepiklubi Taagi Tellus 4 0 1 1
59 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Tarmo Tammus 4 0 1 1
60 Montonissa Aivo Sule 0 0 0 0
61 Rapla Kepiklubi Aljona Glivenko 0 0 0 0
62 Rapla Kepiklubi Allan Laurimäe 0 0 0 0
63 Järvakandi Pistleek Alvar Novikov 0 0 0 0
64 Bändidos Anre Vooremaa 0 0 0 0
65 Bändidos Deniss Davõdov 0 0 0 0
66 Märjamaa Valla SK Ellikar Eensalu 0 0 0 0
67 Märjamaa Valla SK Erki Aruksaar 0 0 0 0
68 Järvakandi Pistleek Ferran Sole Prats 0 0 0 0
69 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Hanna-Liisa Õispuu 0 0 0 0
70 Järvakandi Pistleek Jaan Johannes Randla 0 0 0 0
71 Pärnu Bullet / Silverehitus Karl-Ott Juhanson 0 0 0 0
72 Märjamaa Valla SK Kaspar Sale 0 0 0 0
73 Bändidos Kaupo Kaur 0 0 0 0
74 Järvakandi Pistleek Kenneth Lond 0 0 0 0
75 Järvakandi Pistleek Kristo Kaaring 0 0 0 0
76 Järvakandi Pistleek Kuuno Pärnoja 0 0 0 0
77 Bändidos Lauri Ries 0 0 0 0
78 Järvakandi Pistleek Madis Kivi 0 0 0 0
79 Järvakandi Pistleek Maiker Reimann 0 0 0 0
80 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Marcus Sadõhov 0 0 0 0
81 Järvakandi Pistleek Marek Kaldmäe 0 0 0 0
82 Järvakandi Pistleek Marek Matt 0 0 0 0
83 Rapla Kepiklubi Martin Heinaru 0 0 0 0
84 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mary Alas 0 0 0 0
85 Rapla Kepiklubi Meelis Vaarmaa 0 0 0 0
86 Bändidos Mike Holmaranta 0 0 0 0
87 Järvakandi Pistleek Mikk Jüristo 0 0 0 0
88 Järvakandi Pistleek Mikk Türkson 0 0 0 0
89 Rapla Kepiklubi Olavi Pai 0 0 0 0
90 Rapla Kepiklubi Priit Bachmann 0 0 0 0
91 Märjamaa Valla SK Rainer Komi 0 0 0 0
92 Järvakandi Pistleek Rander Kaaring 0 0 0 0
93 Järvakandi Pistleek Rego Metsoja 0 0 0 0
94 Märjamaa Valla SK Reigo Andok 0 0 0 0
95 Järvakandi Pistleek Robert Peetson 0 0 0 0
96 Järvakandi Pistleek Teet Tagapere 0 0 0 0
97 Rapla Kepiklubi Tenno Samuel 0 0 0 0
98 Järvakandi Pistleek Veljo Vilbas 0 0 0 0
99 Järvakandi Pistleek Villu Koger 0 0 0 0
100 Märjamaa Valla SK Alar Siiber 1 0 0 0
101 Märjamaa Valla SK Andre Astre 1 0 0 0
102 Märjamaa Valla SK Ermo Suurkask 1 0 0 0
103 Märjamaa Valla SK Ermo Suurkask 1 0 0 0
104 Pärnu Bullet / Silverehitus Ingrid Jürimäe 1 0 0 0
105 Bändidos Jaanus Sapas 1 0 0 0
106 Pärnu Bullet / Silverehitus Karl Martin Kedrov 1 0 0 0
107 Märjamaa Valla SK Kauri Adman 1 0 0 0
108 Montonissa Leo Rahu 1 0 0 0
109 Märjamaa Valla SK Madis Niinemets 1 0 0 0
110 Pärnu Bullet / Silverehitus Margus Tamm 1 0 0 0
111 Montonissa Marten Liiva 1 0 0 0
112 Pärnu Bullet / Silverehitus Martin Hanson 1 0 0 0
113 Bändidos Pavel Berezinski 1 0 0 0
114 Pärnu Bullet / Silverehitus Peeter Ilves 1 0 0 0
115 Pärnu Bullet / Silverehitus Simon Tiitson 1 0 0 0
116 Montonissa Tiiu Varik-Sau 1 0 0 0
117 Rapla Kepiklubi Aivo Täpsi 2 0 0 0
118 Pärnu Bullet / Silverehitus Eha Põhako-Janson 2 0 0 0
119 Pärnu Bullet / Silverehitus Indrek Lehtmets 2 0 0 0
120 Pärnu Bullet / Silverehitus Joosep Limberk 2 0 0 0
121 Pärnu Bullet / Silverehitus Kevin Kolpakov 2 0 0 0
122 Pärnu Bullet / Silverehitus Kregor Tallinn 2 0 0 0
123 Bändidos Marten Liivik 2 0 0 0
124 Bändidos Matthias Eng 2 0 0 0
125 Bändidos Mihhail Jakovlev 2 0 0 0
126 Märjamaa Valla SK Märt Käär 2 0 0 0
127 Rapla Kepiklubi Priit Karjane 2 0 0 0
128 Bändidos Raivo Verk 2 0 0 0
129 Pärnu Bullet / Silverehitus Rasmus Jõesaar 2 0 0 0
130 Rapla Kepiklubi Sander Kirs 2 0 0 0
131 Pärnu Bullet / Silverehitus Taavi Engman 2 0 0 0
132 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Triinu Tuttenpal 2 0 0 0
133 Montonissa Erti Suurtalu 3 0 0 0
134 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Annika Tammus 4 0 0 0
135 Rapla Kepiklubi Kaire Kranich 4 0 0 0
136 Rapla Kepiklubi Lenno Link 4 0 0 0
137 Rapla Kepiklubi Raido Raidoja 4 0 0 0
Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKTriinuTuttenpal30151493,3
2. Pärnu Bullet / SilverehitusIndrekLehtmets90716490,1
3. MontonissaErtiSuurtalu135736082,2
4. Märjamaa Valla SKMärtKäär90766281,6
5. BändidosMihhailJakovlev90654873,9
6. Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKKarl-MartinRaidsalu150846273,8
7. Märjamaa Valla SKAlarSiiber45372670,3
8. Rapla KepiklubiRaidoRaidoja18015410769,5

Raplamaa MV

Pärnu BulletKaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKMontonissaBändidosMärjamaa Valla SKRapla KepiklubiPistleekSuhePunkteKoht
Pärnu Bullet / Silverehitus7 - 411 - 73 - 212 - 07 - 612 - 152-20171
Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK4 - 77 - 42 - 72 - 35 - 35 - 025-2492
Montonissa7 - 114 - 75 - 66 - 418 - 29 - 849-38103
Bändidos2 - 37 - 26 - 59 - 39 - 811 - 544-26134
Märjamaa Valla SK0 - 123 - 24 - 63 - 96 - 15 - 021-3095
Rapla Kepiklubi6 - 73 - 52 - 188 - 91 - 65 - 025-4556
Järvakandi Pistleek1 - 120 - 58 - 95 - 110 - 50 - 514-4707

Raplamaa MV

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Pärnu Bullet / Silverehitus65100052 - 2017
Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK63030025 - 249
Montonissa63021049 - 3810
Bändidos63210044 - 2613
Märjamaa Valla SK63030021 - 309
Rapla Kepiklubi61032025 - 455
Järvakandi Pistleek60060014 - 470

Raplamaa MV

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Montonissa Kristjan Puu 6 16 14 30
2 Pärnu Bullet / Silverehitus Tõnis Põder 6 10 10 20
3 Montonissa Taavi Sau 6 12 6 18
4 Bändidos Andi Kuum 6 8 7 15
5 Bändidos Jerofei Fomenko 6 8 6 14
6 Bändidos Raivo Verk 6 6 7 13
7 Bändidos Rainis Provornikov 6 11 1 12
8 Pärnu Bullet / Silverehitus Markus Laksberg 6 10 2 12
9 Järvakandi Pistleek Kenneth Lond 3 8 3 11
10 Montonissa Tauno Sau 6 4 7 11
11 Pärnu Bullet / Silverehitus Vahur Laas 6 3 7 10
12 Rapla Kepiklubi Ken Pähn 2 4 5 9
13 Pärnu Bullet / Silverehitus Indrek Tallinn 5 7 1 8
14 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Ralf Raidsalu 5 5 3 8
15 Pärnu Bullet / Silverehitus Rivo Rehe 3 2 5 7
16 Pärnu Bullet / Silverehitus Karl-Ott Juhanson 5 5 2 7
17 Montonissa Sander Suurtalu 6 4 3 7
18 Pärnu Bullet / Silverehitus Rasmus Jõesaar 5 1 5 6
19 Montonissa Tiiu Varik-Sau 6 6 0 6
20 Järvakandi Pistleek Mikk Jüristo 2 2 3 5
21 Pärnu Bullet / Silverehitus Roger Roos 3 3 2 5
22 Rapla Kepiklubi Andres Männik 3 2 3 5
23 Märjamaa Valla SK Mart Tilk 4 2 3 5
24 Montonissa Marleen Sau 6 5 0 5
25 Rapla Kepiklubi Sten Ritson 2 3 1 4
26 Järvakandi Pistleek Marek Matt 3 3 1 4
27 Montonissa Marten Liiva 3 0 4 4
28 Rapla Kepiklubi Marek Lairand 4 4 0 4
29 Märjamaa Valla SK Rainer Komi 4 4 0 4
30 Pärnu Bullet / Silverehitus Kevin Kolpakov 5 4 0 4
31 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaarek Pikker 5 3 1 4
32 Montonissa Rauno Ollema 5 2 2 4
33 Märjamaa Valla SK Rene Abel 5 2 2 4
34 Bändidos Matthias Eng 5 1 3 4
35 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaan Kukk 5 0 4 4
36 Rapla Kepiklubi Evald Saidla 2 2 1 3
37 Bändidos Mattias Avdejev 2 2 1 3
38 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Stenver Savi 2 2 1 3
39 Märjamaa Valla SK Toomas Jaaniste 4 2 1 3
40 Märjamaa Valla SK Oliver Raudnagel 4 0 3 3
41 Bändidos Kevin Viitas 5 3 0 3
42 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaanus Läätsim 5 1 2 3
43 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mary Alas 1 2 0 2
44 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jarl Guštšin 2 2 0 2
45 Bändidos Pavel Berezinski 2 2 0 2
46 Rapla Kepiklubi Priit Karjane 2 1 1 2
47 Bändidos Ragnar Markus Kuljus 2 1 1 2
48 Märjamaa Valla SK Arnold Laatspera 3 1 1 2
49 Pärnu Bullet / Silverehitus Kregor Tallinn 3 0 2 2
50 Järvakandi Pistleek Madis Kivi 3 0 2 2
51 Märjamaa Valla SK Karl Kristo Leinuste 4 2 0 2
52 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mikk Virki 4 2 0 2
53 Märjamaa Valla SK Janno Kivisild 4 0 2 2
54 Märjamaa Valla SK Alar Siiber 5 2 0 2
55 Märjamaa Valla SK Indrek Karotamm 5 1 1 2
56 Bändidos RaneK-Ken Külvi 5 1 1 2
57 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Richard Kuum 5 1 1 2
58 Rapla Kepiklubi Sander Kirs 5 1 1 2
59 Bändidos Oskar Illak 5 0 2 2
60 Pärnu Bullet / Silverehitus Raido Känd 5 0 2 2
61 Pärnu Bullet / Silverehitus Martin Hanson 6 2 0 2
62 Pärnu Bullet / Silverehitus Taavi Engman 6 2 0 2
63 Montonissa Herki Runnel 6 0 2 2
64 Montonissa Märten Laurimaa 6 0 2 2
65 Rapla Kepiklubi Aivo Täpsi 1 1 0 1
66 Järvakandi Pistleek Rander Kaaring 2 1 0 1
67 Rapla Kepiklubi Allan Laurimäe 2 0 1 1
68 Rapla Kepiklubi Martin Heinaru 2 0 1 1
69 Rapla Kepiklubi Lenno Link 3 1 0 1
70 Bändidos Marten Liivik 3 1 0 1
71 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Rihard Ojamets 3 1 0 1
72 Järvakandi Pistleek Jaan Johannes Randla 3 0 1 1
73 Järvakandi Pistleek Marek Kaldmäe 3 0 1 1
74 Järvakandi Pistleek Mikk Türkson 3 0 1 1
75 Rapla Kepiklubi Taagi Tellus 3 0 1 1
76 Järvakandi Pistleek Teet Tagapere 3 0 1 1
77 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Annika Tammus 4 0 1 1
78 Pärnu Bullet / Silverehitus Eha Põhako-Janson 5 1 0 1
79 Pärnu Bullet / Silverehitus Joosep Limberk 5 1 0 1
80 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mart Villig 5 1 0 1
81 Rapla Kepiklubi Reelika Rohuste 5 1 0 1
82 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kurmet Holm 5 0 1 1
83 Bändidos Jaanus Sapas 6 0 1 1
84 Märjamaa Valla SK Andre Astre 0 0 0 0
85 Bändidos Anre Vooremaa 0 0 0 0
86 Bändidos Deniss Davõdov 0 0 0 0
87 Pärnu Bullet / Silverehitus Ingrid Jürimäe 0 0 0 0
88 Bändidos Kaupo Kaur 0 0 0 0
89 Bändidos Lauri Ries 0 0 0 0
90 Rapla Kepiklubi Meelis Vaarmaa 0 0 0 0
91 Bändidos Mike Holmaranta 0 0 0 0
92 Märjamaa Valla SK Rait Tilk 0 0 0 0
93 Rapla Kepiklubi Tenno Samuel 0 0 0 0
94 Järvakandi Pistleek Alvar Novikov 1 0 0 0
95 Järvakandi Pistleek Ferran Sole Prats 1 0 0 0
96 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Hanna-Liisa Õispuu 1 0 0 0
97 Pärnu Bullet / Silverehitus Karl Martin Kedrov 1 0 0 0
98 Märjamaa Valla SK Kaspar Sale 1 0 0 0
99 Järvakandi Pistleek Kuuno Pärnoja 1 0 0 0
100 Montonissa Leo Rahu 1 0 0 0
101 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Marcus Sadõhov 1 0 0 0
102 Rapla Kepiklubi Olavi Pai 1 0 0 0
103 Pärnu Bullet / Silverehitus Peeter Ilves 1 0 0 0
104 Rapla Kepiklubi Priit Bachmann 1 0 0 0
105 Rapla Kepiklubi Priit Põldmaa 1 0 0 0
106 Märjamaa Valla SK Rauno Miller 1 0 0 0
107 Järvakandi Pistleek Rego Metsoja 1 0 0 0
108 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Triinu Tuttenpal 1 0 0 0
109 Rapla Kepiklubi Aljona Glivenko 2 0 0 0
110 Märjamaa Valla SK Erki Aruksaar 2 0 0 0
111 Märjamaa Valla SK Kauri Adman 2 0 0 0
112 Järvakandi Pistleek Kristo Kaaring 2 0 0 0
113 Järvakandi Pistleek Maiker Reimann 2 0 0 0
114 Pärnu Bullet / Silverehitus Simon Tiitson 2 0 0 0
115 Järvakandi Pistleek Veljo Vilbas 2 0 0 0
116 Järvakandi Pistleek Villu Koger 2 0 0 0
117 Montonissa Aivo Sule 3 0 0 0
118 Märjamaa Valla SK Ellikar Eensalu 3 0 0 0
119 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kristi Toomla 3 0 0 0
120 Märjamaa Valla SK Madis Niinemets 3 0 0 0
121 Pärnu Bullet / Silverehitus Margus Tamm 3 0 0 0
122 Märjamaa Valla SK Märt Käär 3 0 0 0
123 Rapla Kepiklubi Raido Raidoja 3 0 0 0
124 Järvakandi Pistleek Robert Peetson 3 0 0 0
125 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Tarmo Tammus 3 0 0 0
126 Märjamaa Valla SK Ermo Suurkask 4 0 0 0
127 Märjamaa Valla SK Ermo Suurkask 4 0 0 0
128 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Karl-Martin Raidsalu 4 0 0 0
129 Montonissa Kirsika Aas 4 0 0 0
130 Märjamaa Valla SK Rasmus Laatspera 4 0 0 0
131 Montonissa Andrus Laurimaa 5 0 0 0
132 Rapla Kepiklubi Kaire Kranich 5 0 0 0
133 Märjamaa Valla SK Reigo Andok 5 0 0 0
134 Montonissa Erti Suurtalu 6 0 0 0
135 Montonissa Evelyn Gold 6 0 0 0
136 Pärnu Bullet / Silverehitus Indrek Lehtmets 6 0 0 0
137 Bändidos Mihhail Jakovlev 6 0 0 0

Raplamaa MV

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Pärnu Bullet / SilverehitusIndrekLehtmets25514612887,7
2. Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKKarl-MartinRaidsalu18011910285,7
3. BändidosRaivoVerk127685,7
4. BändidosMihhailJakovlev26416614184,9
5. Pärnu Bullet / SilverehitusKarl MartinKedrov1511981,8
6. Märjamaa Valla SKEllikarEensalu135997979,8
7. Märjamaa Valla SKMärtKäär90493979,6
8. Rapla KepiklubiAljonaGlivenko95695478,3
9. Rapla KepiklubiOlaviPai45221777,3
10. Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKTriinuTuttenpal45302376,7
11. MontonissaErtiSuurtalu27115711975,8
12. Järvakandi PistleekMaikerReimann45372875,7
13. Rapla KepiklubiRaidoRaidoja90946973,4
14. Järvakandi PistleekVilluKoger90785570,5
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |