Hooaeg 2025 / 2026

Lauka Kolhoos   
   
SH Mehed Metsast  
Drinkgeld  
  
Tabajad  
Rapla Kepiklubi  
  
Tallinn United  
Kadrina  
  
Prosura  
    
    
   
1. koht  
2. koht  
3. koht  
4. koht  
5. koht  
6. koht  
7. koht  
8. koht  
  
  
JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Drinkgeld Kaspar Jõgar 1 6 0 6
2 Lauka Kolhoos Tiit Tammeveski 1 2 4 6
3 Drinkgeld Margus Guss 1 3 1 4
4 Lauka Kolhoos Karel Loik 1 2 1 3
5 Tallinn United Ivan Dubkov 1 1 2 3
6 Lauka Kolhoos Riku Kainulainen 1 1 2 3
7 SH Mehed Metsast Tanel Soidla 1 1 2 3
8 Drinkgeld Raul Eesmäe 1 0 3 3
9 Tallinn United Aleksandr Kistner 1 2 0 2
10 Prosura Uno Kraam 1 2 0 2
11 Tallinn United Aleksei Seljugin 1 1 1 2
12 SH Mehed Metsast Andres Aamisepp 1 1 1 2
13 Drinkgeld Keio Kanna 1 1 1 2
14 Drinkgeld Mario Paulus 1 1 1 2
15 Rapla Kepiklubi Marten Liiva 1 1 1 2
16 Rapla Kepiklubi Taavi Sau 1 1 1 2
17 Drinkgeld Targo Treial 1 1 1 2
18 Tabajad Valdo Rüütelmaa 1 1 1 2
19 Tallinn United Dmitri Burov 1 0 2 2
20 Prosura Ülar Pärn 1 0 2 2
21 Kadrina Egon Rattasepp 1 1 0 1
22 Lauka Kolhoos Erki Kärblane 1 1 0 1
23 Tabajad Janos Gustsin 1 1 0 1
24 Prosura Leo Heimonen 1 1 0 1
25 Rapla Kepiklubi Marek Lairand 1 1 0 1
26 SH Mehed Metsast Margus Moorits 1 1 0 1
27 Lauka Kolhoos Rannar Malk 1 1 0 1
28 Tallinn United Sergei Burov 1 1 0 1
29 Tallinn United Vladimir Kljain 1 1 0 1
30 Drinkgeld Anti Kustassoo 1 0 1 1
31 Drinkgeld Janno Kaur 1 0 1 1
32 Kadrina Lembit Veskis 1 0 1 1
33 Drinkgeld Raido Moor 1 0 1 1
34 Tabajad Rivo Pärna 1 0 1 1
35 Drinkgeld Taavi Lepik 1 0 1 1
36 Rapla Kepiklubi Tauno Sau 1 0 1 1
37 Prosura Viktor Kharitanovich 1 0 1 1
38 Märjamaa Aivar Metsmaa 0 0 0 0
39 Märjamaa Alar Siiber 0 0 0 0
40 Kadrina Allan Kärdla 0 0 0 0
41 Rapla Kepiklubi Allan Laurimäe 0 0 0 0
42 Kadrina Alo Laaniste 0 0 0 0
43 Märjamaa Andre Astre 0 0 0 0
44 Rapla Kepiklubi Andres Männik 0 0 0 0
45 Tabajad Andres Tiinonen 0 0 0 0
46 Lauka Kolhoos Anre Vooremaa 0 0 0 0
47 Tallinn United Anton Zahharov 0 0 0 0
48 SH Mehed Metsast Argo Raudsepp 0 0 0 0
49 Tabajad Armas Elo 0 0 0 0
50 Drinkgeld Ats Püvi 0 0 0 0
51 Tabajad Denis Savchenko 0 0 0 0
52 Märjamaa Ellikar Eensalu 0 0 0 0
53 Märjamaa Erki Aruksaar 0 0 0 0
54 Lauka Kolhoos Fredy Volens 0 0 0 0
55 Prosura Heigo Härmatis 0 0 0 0
56 SH Mehed Metsast Indrek Jurtšenko 0 0 0 0
57 Märjamaa Indrek Karotamm 0 0 0 0
58 Kadrina Janek Tamm (Duubel) 0 0 0 0
59 Märjamaa Janno Kivisild 0 0 0 0
60 Drinkgeld Jarno Marjamäki 0 0 0 0
61 Tabajad Kevin Veskimäe 0 0 0 0
62 Lauka Kolhoos Kristjan Kuuse 0 0 0 0
63 Lauka Kolhoos Madis Leisner 0 0 0 0
64 SH Mehed Metsast Marek Vända 0 0 0 0
65 Märjamaa Mart Tilk 0 0 0 0
66 Lauka Kolhoos Mihkel Keinast 0 0 0 0
67 Märjamaa Märt Käär 0 0 0 0
68 Märjamaa Oliver Raudnagel 0 0 0 0
69 Rapla Kepiklubi Priit Karjane 0 0 0 0
70 Lauka Kolhoos Priit Paenurm 0 0 0 0
71 Drinkgeld Raido Noobel 0 0 0 0
72 Märjamaa Raimo Loel 0 0 0 0
73 Märjamaa Rasmus Laatspera 0 0 0 0
74 SH Mehed Metsast Rauli Juutila 0 0 0 0
75 Märjamaa Reigo Andok (Duubel) 0 0 0 0
76 Märjamaa Rene Abel 0 0 0 0
77 Tallinn United Roland Špiss 0 0 0 0
78 Kadrina Roman Pass- Auriol 0 0 0 0
79 Lauka Kolhoos Siim Romanov 0 0 0 0
80 Prosura Silver Palu 0 0 0 0
81 SH Mehed Metsast Sulev Hallikas 0 0 0 0
82 Rapla Kepiklubi Tarmo Tammus 0 0 0 0
83 SH Mehed Metsast Tauno Kullamägi 0 0 0 0
84 Drinkgeld Timmo Zimmermann 0 0 0 0
85 Märjamaa Toomas Jaaniste 0 0 0 0
86 Märjamaa Valeri Šipulin 0 0 0 0
87 Tallinn United Vladimir Muratov 0 0 0 0
88 Lauka Kolhoos Üllar Otsa 0 0 0 0
89 SH Mehed Metsast Aare Palmsalu 1 0 0 0
90 Tallinn United Aleksandr Ponomarjov 1 0 0 0
91 Lauka Kolhoos Allan Ventsel 1 0 0 0
92 Lauka Kolhoos Alo Mäesalu 1 0 0 0
93 Rapla Kepiklubi Andrei Luige 1 0 0 0
94 Lauka Kolhoos Andres Tammeveski 1 0 0 0
95 Rapla Kepiklubi Andrus Laurimaa 1 0 0 0
96 Prosura Andrus Lepp 1 0 0 0
97 Prosura Dmitri Peramets 1 0 0 0
98 SH Mehed Metsast Eerik Kullamäe 1 0 0 0
99 Kadrina Elari Vool 1 0 0 0
100 Rapla Kepiklubi Erti Suurtalu 1 0 0 0
101 Rapla Kepiklubi Evald Saidla 1 0 0 0
102 Rapla Kepiklubi Herki Runnel 1 0 0 0
103 Prosura Holger Kask 1 0 0 0
104 Drinkgeld Ilmar Niitov 1 0 0 0
105 Lauka Kolhoos Ilmar Põhjala 1 0 0 0
106 Prosura Indrek Leemet 1 0 0 0
107 Kadrina Indrek Lepiksaar 1 0 0 0
108 Drinkgeld Ivo Lepik 1 0 0 0
109 Rapla Kepiklubi Jaanus Läätsim 1 0 0 0
110 SH Mehed Metsast Joel Alla 1 0 0 0
111 SH Mehed Metsast Juhan Tomingas 1 0 0 0
112 Kadrina Juri Ruzevich 1 0 0 0
113 Prosura Jüri Reitel 1 0 0 0
114 Lauka Kolhoos Kaarel Keinast 1 0 0 0
115 Prosura Kalle Meigas 1 0 0 0
116 Kadrina Kardo Veide 1 0 0 0
117 SH Mehed Metsast Karli Roball 1 0 0 0
118 Rapla Kepiklubi Kaspar Kõiv 1 0 0 0
119 Lauka Kolhoos Kaupo Kaur 1 0 0 0
120 Lauka Kolhoos Keit Rohtla 1 0 0 0
121 Tabajad Künter Põldmaa 1 0 0 0
122 Rapla Kepiklubi Leo Rahu 1 0 0 0
123 Tallinn United Maksim Tšõmbaljuk 1 0 0 0
124 Tallinn United Mark Meema 1 0 0 0
125 Kadrina Marko Teiva 1 0 0 0
126 Kadrina Marko Valdmets 1 0 0 0
127 Prosura Mattias Soone 1 0 0 0
128 Tallinn United Mihail Klimovets 1 0 0 0
129 Prosura Mihhail Jakovlev 1 0 0 0
130 Drinkgeld Mihkel Must 1 0 0 0
131 Rapla Kepiklubi Mikk Virki 1 0 0 0
132 Tabajad Panu Kolsi 1 0 0 0
133 Tabajad Per Lindberg 1 0 0 0
134 Tabajad Priit Matiisen 1 0 0 0
135 Rapla Kepiklubi Raido Raidoja 1 0 0 0
136 Kadrina Rait Karus 1 0 0 0
137 Prosura Raivo Verk 1 0 0 0
138 Kadrina Ramil Dukenejev 1 0 0 0
139 Tabajad Ramon Ruotsi 1 0 0 0
140 Lauka Kolhoos Rando Hallik 1 0 0 0
141 SH Mehed Metsast Remy Negus 1 0 0 0
142 Rapla Kepiklubi Richard Kuum 1 0 0 0
143 Lauka Kolhoos Roland Kutsar 1 0 0 0
144 Kadrina Roman Dõba 1 0 0 0
145 Tallinn United Sergei Kirillov 1 0 0 0
146 Prosura Sergei Klass 1 0 0 0
147 Drinkgeld Siim Hõim 1 0 0 0
148 Lauka Kolhoos Siim Stokkeby 1 0 0 0
149 SH Mehed Metsast Taavi Visnap 1 0 0 0
150 SH Mehed Metsast Taivo Laur 1 0 0 0
151 Drinkgeld Tarmo Pütsep 1 0 0 0
152 Tabajad Teemo Rooger 1 0 0 0
153 SH Mehed Metsast Tiivo Vaigurand 1 0 0 0
154 Tabajad Toomas Joonas 1 0 0 0
155 SH Mehed Metsast Toomas Lõhmus 1 0 0 0
156 Drinkgeld Toomas Peterson 1 0 0 0
157 Tabajad Viktor Pishchenko 1 0 0 0
158 Tallinn United Vitali Sõtšjov 1 0 0 0
159 Tallinn United Vladimir Nikolski 1 0 0 0
Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. ProsuraMihhailJakovlev459888,9
2. DrinkgeldTaaviLepik45151386,7
3. Lauka KolhoosKaupoKaur45181583,3
4. Tallinn UnitedSergeiKirillov30121083,3
5. Tallinn UnitedVitaliSõtšjov156583,3
6. KadrinaElariVool45141178,6
7. Rapla KepiklubiErtiSuurtalu3011872,7
8. SH Mehed MetsastTiivoVaigurand45292172,4
9. Rapla KepiklubiRaidoRaidoja157571,4
10. TabajadToomasJoonas45261453,9

M35+

DrinkgeldLauka KolhoosRapla KepiklubiKadrinaProsuraTabajadTallinn UnitedSH Mehed MetsastMärjamaaSuhePunkteKoht
Drinkgeld4 - 35 - 110 - 09 - 03 - 06 - 110 - 25 - 052-7241
Lauka Kolhoos3 - 47 - 56 - 07 - 19 - 35 - 35 - 29 - 151-19212
Rapla Kepiklubi1 - 55 - 74 - 55 - 45 - 29 - 47 - 610 - 146-34153
Kadrina0 - 100 - 65 - 44 - 25 - 20 - 135 - 75 - 024-44114
Prosura0 - 91 - 74 - 52 - 43 - 43 - 15 - 49 - 027-34105
Tabajad0 - 33 - 92 - 52 - 54 - 31 - 03 - 66 - 421-3596
Tallinn United1 - 63 - 54 - 913 - 01 - 30 - 17 - 212 - 041-2697
SH Mehed Metsast2 - 102 - 56 - 77 - 54 - 56 - 32 - 79 - 138-4398
Märjamaa0 - 51 - 91 - 100 - 50 - 94 - 60 - 121 - 97-6509

M35+

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Drinkgeld88000052 - 724
Lauka Kolhoos87010051 - 1921
Rapla Kepiklubi84121046 - 3415
Kadrina83140024 - 4411
Prosura83041027 - 3410
Tabajad83050021 - 359
Tallinn United83050041 - 269
SH Mehed Metsast83050038 - 439
Märjamaa8008007 - 650

M35+

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Rapla Kepiklubi Taavi Sau 8 20 4 24
2 Tallinn United Sergei Burov 7 10 8 18
3 Rapla Kepiklubi Tauno Sau 8 4 12 16
4 Drinkgeld Ilmar Niitov 7 7 8 15
5 SH Mehed Metsast Tanel Soidla 6 12 2 14
6 Lauka Kolhoos Tiit Tammeveski 6 3 11 14
7 Lauka Kolhoos Siim Romanov 6 10 3 13
8 Prosura Uno Kraam 7 7 5 12
9 Tallinn United Ivan Dubkov 6 6 5 11
10 Drinkgeld Margus Guss 7 9 2 11
11 Drinkgeld Raido Moor 7 5 6 11
12 Drinkgeld Kaspar Jõgar 5 7 3 10
13 Lauka Kolhoos Karel Loik 5 5 5 10
14 Lauka Kolhoos Rannar Malk 5 5 5 10
15 Tallinn United Aleksandr Ponomarjov 7 7 3 10
16 Lauka Kolhoos Alo Mäesalu 8 5 5 10
17 SH Mehed Metsast Andres Aamisepp 3 4 5 9
18 Drinkgeld Toomas Peterson 6 3 6 9
19 Tabajad Künter Põldmaa 7 7 2 9
20 Rapla Kepiklubi Jaanus Läätsim 8 6 3 9
21 Rapla Kepiklubi Marek Lairand 8 4 5 9
22 Drinkgeld Targo Treial 6 3 5 8
23 Prosura Ülar Pärn 7 5 3 8
24 SH Mehed Metsast Margus Moorits 8 5 3 8
25 Tallinn United Mihail Klimovets 8 5 3 8
26 Prosura Viktor Kharitanovich 8 5 3 8
27 SH Mehed Metsast Remy Negus 8 4 4 8
28 Lauka Kolhoos Anre Vooremaa 4 6 1 7
29 Drinkgeld Mario Paulus 5 5 2 7
30 Kadrina Rait Karus 5 4 3 7
31 Lauka Kolhoos Erki Kärblane 6 4 3 7
32 Drinkgeld Janno Kaur 6 4 3 7
33 Tabajad Priit Matiisen 8 2 4 6
34 Kadrina Janek Tamm 2 3 2 5
35 Tallinn United Aleksei Seljugin 5 4 1 5
36 Lauka Kolhoos Kaarel Keinast 5 3 2 5
37 SH Mehed Metsast Marek Vända 5 3 2 5
38 Rapla Kepiklubi Mikk Virki 8 4 1 5
39 Kadrina Marko Valdmets 3 3 1 4
40 Tabajad Per Lindberg 4 4 0 4
41 SH Mehed Metsast Taavi Visnap 4 2 2 4
42 SH Mehed Metsast Rauli Juutila 4 0 4 4
43 Rapla Kepiklubi Herki Runnel 5 3 1 4
44 Märjamaa Oliver Raudnagel 5 3 1 4
45 Tallinn United Mark Meema 5 2 2 4
46 Tabajad Ramon Ruotsi 5 1 3 4
47 Tabajad Valdo Rüütelmaa 6 4 0 4
48 Prosura Indrek Leemet 6 2 2 4
49 Drinkgeld Tarmo Pütsep 6 2 2 4
50 Tallinn United Aleksandr Kistner 6 1 3 4
51 Tabajad Janos Gustsin 6 1 3 4
52 Tallinn United Maksim Tšõmbaljuk 7 3 1 4
53 Kadrina Egon Rattasepp 7 2 2 4
54 SH Mehed Metsast Karli Roball 7 2 2 4
55 Kadrina Lembit Veskis 7 1 3 4
56 Drinkgeld Raul Eesmäe 7 1 3 4
57 Lauka Kolhoos Keit Rohtla 8 1 3 4
58 Rapla Kepiklubi Marten Liiva 1 1 2 3
59 Rapla Kepiklubi Andrei Luige 4 0 3 3
60 Lauka Kolhoos Rando Hallik 5 2 1 3
61 Prosura Silver Palu 5 1 2 3
62 Prosura Leo Heimonen 6 2 1 3
63 Märjamaa Indrek Karotamm 6 1 2 3
64 Tallinn United Dmitri Burov 6 0 3 3
65 Rapla Kepiklubi Evald Saidla 7 1 2 3
66 Rapla Kepiklubi Richard Kuum 7 1 2 3
67 Tallinn United Sergei Kirillov 8 1 2 3
68 Rapla Kepiklubi Leo Rahu 1 2 0 2
69 Märjamaa Mart Tilk 1 2 0 2
70 Lauka Kolhoos Fredy Volens 3 2 0 2
71 Lauka Kolhoos Kristjan Kuuse 3 2 0 2
72 Lauka Kolhoos Priit Paenurm 3 2 0 2
73 SH Mehed Metsast Sulev Hallikas 3 1 1 2
74 Drinkgeld Timmo Zimmermann 3 1 1 2
75 Rapla Kepiklubi Kaspar Kõiv 3 0 2 2
76 SH Mehed Metsast Tauno Kullamägi 4 2 0 2
77 Kadrina Ramil Dukenejev 4 1 1 2
78 Prosura Raivo Verk 5 1 1 2
79 Kadrina Roman Dõba 6 2 0 2
80 SH Mehed Metsast Toomas Lõhmus 6 2 0 2
81 Tabajad Rivo Pärna 6 0 2 2
82 Kadrina Indrek Lepiksaar 7 0 2 2
83 Prosura Kalle Meigas 7 0 2 2
84 SH Mehed Metsast Taivo Laur 7 0 2 2
85 Prosura Mattias Soone 8 1 1 2
86 Tallinn United Vladimir Nikolski 8 1 1 2
87 Prosura Dmitri Peramets 8 0 2 2
88 Tallinn United Vladimir Kljain 8 0 2 2
89 Tabajad Armas Elo 1 0 1 1
90 Märjamaa Reigo Andok (Duubel) 1 0 1 1
91 Lauka Kolhoos Roland Kutsar 2 1 0 1
92 Tabajad Panu Kolsi 2 0 1 1
93 Drinkgeld Siim Hõim 2 0 1 1
94 Prosura Heigo Härmatis 3 1 0 1
95 Tabajad Viktor Pishchenko 3 1 0 1
96 Lauka Kolhoos Ilmar Põhjala 3 0 1 1
97 Tabajad Kevin Veskimäe 3 0 1 1
98 Lauka Kolhoos Siim Stokkeby 3 0 1 1
99 Kadrina Juri Ruzevich 4 1 0 1
100 Kadrina Marko Teiva 4 1 0 1
101 SH Mehed Metsast Aare Palmsalu 4 0 1 1
102 Drinkgeld Raido Noobel 4 0 1 1
103 Lauka Kolhoos Riku Kainulainen 4 0 1 1
104 Kadrina Allan Kärdla 5 1 0 1
105 Märjamaa Rene Abel 5 1 0 1
106 SH Mehed Metsast Joel Alla 6 1 0 1
107 Rapla Kepiklubi Andrus Laurimaa 6 0 1 1
108 Prosura Holger Kask 7 1 0 1
109 Lauka Kolhoos Andres Tammeveski 7 0 1 1
110 Prosura Jüri Reitel 7 0 1 1
111 Rapla Kepiklubi Allan Laurimäe 0 0 0 0
112 Kadrina Alo Laaniste 0 0 0 0
113 Märjamaa Andre Astre 0 0 0 0
114 Rapla Kepiklubi Andres Männik 0 0 0 0
115 Drinkgeld Jarno Marjamäki 0 0 0 0
116 SH Mehed Metsast Juhan Tomingas 0 0 0 0
117 Drinkgeld Keio Kanna 0 0 0 0
118 Lauka Kolhoos Madis Leisner 0 0 0 0
119 Lauka Kolhoos Mihkel Keinast 0 0 0 0
120 Rapla Kepiklubi Priit Karjane 0 0 0 0
121 Tallinn United Roland Špiss 0 0 0 0
122 Kadrina Roman Pass- Auriol 0 0 0 0
123 Tallinn United Vladimir Muratov 0 0 0 0
124 Märjamaa Ellikar Eensalu 1 0 0 0
125 Märjamaa Valeri Šipulin 1 0 0 0
126 SH Mehed Metsast Argo Raudsepp 2 0 0 0
127 Drinkgeld Ats Püvi 2 0 0 0
128 SH Mehed Metsast Indrek Jurtšenko 2 0 0 0
129 Drinkgeld Mihkel Must 2 0 0 0
130 Märjamaa Märt Käär 2 0 0 0
131 Tabajad Andres Tiinonen 3 0 0 0
132 Drinkgeld Anti Kustassoo 3 0 0 0
133 Tabajad Toomas Joonas 3 0 0 0
134 Märjamaa Aivar Metsmaa 4 0 0 0
135 Lauka Kolhoos Allan Ventsel 4 0 0 0
136 Tallinn United Anton Zahharov 4 0 0 0
137 Märjamaa Erki Aruksaar 4 0 0 0
138 Rapla Kepiklubi Raido Raidoja 4 0 0 0
139 Märjamaa Raimo Loel 4 0 0 0
140 Prosura Sergei Klass 4 0 0 0
141 Rapla Kepiklubi Tarmo Tammus 4 0 0 0
142 Lauka Kolhoos Üllar Otsa 4 0 0 0
143 Märjamaa Alar Siiber 5 0 0 0
144 Prosura Andrus Lepp 5 0 0 0
145 Tabajad Denis Savchenko 6 0 0 0
146 Rapla Kepiklubi Erti Suurtalu 6 0 0 0
147 Märjamaa Janno Kivisild 6 0 0 0
148 Lauka Kolhoos Kaupo Kaur 6 0 0 0
149 Märjamaa Rasmus Laatspera 6 0 0 0
150 Drinkgeld Taavi Lepik 6 0 0 0
151 Märjamaa Toomas Jaaniste 6 0 0 0
152 Kadrina Elari Vool 7 0 0 0
153 Drinkgeld Ivo Lepik 7 0 0 0
154 Kadrina Kardo Veide 7 0 0 0
155 Tabajad Teemo Rooger 7 0 0 0
156 SH Mehed Metsast Eerik Kullamäe 8 0 0 0
157 Prosura Mihhail Jakovlev 8 0 0 0
158 SH Mehed Metsast Tiivo Vaigurand 8 0 0 0
159 Tallinn United Vitali Sõtšjov 8 0 0 0

M35+

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Lauka KolhoosSiimStokkeby120212095,2
2. DrinkgeldIvoLepik180666293,9
3. DrinkgeldTaaviLepik135403792,5
4. Tallinn UnitedSergeiKirillov180827186,6
5. TabajadDenisSavchenko27012310282,9
6. Tallinn UnitedVitaliSõtšjov180826781,7
7. Rapla KepiklubiRaidoRaidoja150856981,2
8. Lauka KolhoosKaupoKaur240917380,2
9. Rapla KepiklubiErtiSuurtalu210836679,5
10. ProsuraMihhailJakovlev36015612278,2
11. KadrinaElariVool31520015678,0
12. MärjamaaReneAbel45403177,5
13. MärjamaaMärtKäär90634876,2
14. SH Mehed MetsastTiivoVaigurand34515711774,5
15. TabajadToomasJoonas90544074,1
16. MärjamaaAlarSiiber45292069,0
17. SH Mehed MetsastArgoRaudsepp159666,7
18. MärjamaaToomasJaaniste90512956,9
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Kadaka tee 42a, 12915 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 566 21 873 |