Hooaeg 2022 / 2023

Sparta Team Automaailm   
 Sparta Team Automaailm  
Pärnu Bullet / Silverehitus31-121-5  
Jõgeva SK Tähe/Olivia II Sparta Team Automaailm 
 Jõgeva SK Tähe/Olivia II13-716-6 
Sparta Team Automaailm II10-47-5  
Jõgeva SK Tähe / Olivia  
 Jõgeva SK Tähe / Olivia 11-57-69-58-5
Sinimäe25-25-0  
Viimsi Kepp Jõgeva SK Tähe / Olivia 
 Viimsi Kepp16-428-4 
Start Ehitus/Tartu vald9-317-811-5  
 Jõgeva SK Tähe/Olivia II   
  Viimsi Kepp  
 Viimsi Kepp10-8  
  
  
Viimsi Kepp  
Jõgeva SK Tähe/Olivia II  
Sparta Team Automaailm II  
Start Ehitus/Tartu vald  
Pärnu Bullet / Silverehitus  
Sinimäe  
Bändidos  
Eesti Maaülikool  
Spordipalavik  
Vana hea puur  
Viskoosa SK  
Valga Välk  
  
  
JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Sparta Team Automaailm Tanel Kasenurm 8 33 20 53
2 Sparta Team Automaailm Ken Pähn 9 10 24 34
3 Sparta Team Automaailm Stenver Savi 8 14 14 28
4 Jõgeva SK Tähe / Olivia Mihails Kostusevs 7 15 12 27
5 Sparta Team Automaailm Kaspar Kallion 8 15 10 25
6 Jõgeva SK Tähe / Olivia Mathias Einamann 8 14 9 23
7 Sparta Team Automaailm Sander Savi 9 17 5 22
8 Jõgeva SK Tähe / Olivia Artur Okružko 7 8 11 19
9 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Rome-Andro Moora 12 11 8 19
10 Viimsi Kepp Kristjan Puu 6 10 7 17
11 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Karl-Eerik Kukk D 5 12 4 16
12 Jõgeva SK Tähe / Olivia Peteris Freimanis 6 9 6 15
13 Jõgeva SK Tähe / Olivia Rasmus Randoja 8 8 6 14
14 Sparta Team Automaailm Gerdo Unga 9 7 7 14
15 Jõgeva SK Tähe / Olivia Alex Guske 6 9 4 13
16 Start Ehitus/Tartu vald Juhani Võik 3 8 4 12
17 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Rasmus Randoja D 5 8 4 12
18 Viimsi Kepp Rein Kruusat 5 7 5 12
19 Jõgeva SK Tähe / Olivia Karl-Eerik Kukk 8 8 4 12
20 Jõgeva SK Tähe / Olivia Lauri-Robert Indus 8 5 6 11
21 Sparta Team Automaailm Oliver Savi 9 5 6 11
22 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Margus Rosin D 5 4 6 10
23 Viimsi Kepp Sten Ritson 5 3 7 10
24 Sparta Team Automaailm Reijo Külvi 9 6 4 10
25 Sparta Team Automaailm II Oskar Vikk (Duubel) 10 6 4 10
26 Jõgeva SK Tähe / Olivia Sven Uue 5 6 3 9
27 Jõgeva SK Tähe / Olivia Margus Rosin 8 2 7 9
28 Sparta Team Automaailm Mihkel Tasa 9 1 8 9
29 Viimsi Kepp Ermo Jõgi 4 6 2 8
30 Viimsi Kepp Targo Treial 5 4 4 8
31 Start Ehitus/Tartu vald Tõnis Vainomäe 3 3 4 7
32 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Oliver Heljand D 5 1 6 7
33 Start Ehitus/Tartu vald Sten Kõiv 3 5 1 6
34 Jõgeva SK Tähe / Olivia Ainars Juškevics 3 3 3 6
35 Start Ehitus/Tartu vald Daniel Matsukevitš 3 3 3 6
36 Sparta Team Automaailm II Martin Tikerpäe (Duubel) 9 3 3 6
37 Viimsi Kepp Alex Kuusk 3 4 1 5
38 Jõgeva SK Tähe / Olivia Alex Kark 5 3 2 5
39 Jõgeva SK Tähe / Olivia Kaspar Virkus 5 3 2 5
40 Viimsi Kepp Tiit Tammeveski 6 3 2 5
41 Sparta Team Automaailm II Robin Savi 9 3 2 5
42 Viimsi Kepp Tarvo Kivisilla 4 3 1 4
43 Viimsi Kepp Rainer Komi 4 0 4 4
44 Viimsi Kepp Karl Toomet 5 2 2 4
45 Viimsi Kepp Anti Roots 6 3 1 4
46 Sparta Team Automaailm Jarl Gustsin 8 4 0 4
47 Viimsi Kepp Erlin Rand 1 0 3 3
48 Pärnu Bullet / Silverehitus Markus Laksberg 2 2 1 3
49 Sparta Team Automaailm II Ian Järve 2 1 2 3
50 Start Ehitus/Tartu vald Markus Tepp 2 0 3 3
51 Start Ehitus/Tartu vald Mihkel Must 3 1 2 3
52 Start Ehitus/Tartu vald Keijo Lehes 3 0 3 3
53 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Gregor Saar 5 3 0 3
54 Jõgeva SK Tähe / Olivia Kristo Lehiste 7 1 2 3
55 Pärnu Bullet / Silverehitus Roger Roos 1 1 1 2
56 Viimsi Kepp Roland Songisepp 1 1 1 2
57 Pärnu Bullet / Silverehitus Vahur Laas 2 2 0 2
58 Start Ehitus/Tartu vald Kaspar Jõgar 3 2 0 2
59 Start Ehitus/Tartu vald Maanus Puskar 3 1 1 2
60 Sparta Team Automaailm Jaanus Kase 4 0 2 2
61 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Kert Kristjan Kukk 5 1 1 2
62 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Kaspar Jaan Heljand 6 0 2 2
63 Jõgeva SK Tähe / Olivia Heino Avi 8 0 2 2
64 Sinimäe Edgar Grazer 1 1 0 1
65 Sinimäe Siim Romanov 1 1 0 1
66 Sinimäe Dmitri Ševoldajev 1 0 1 1
67 Start Ehitus/Tartu vald Jaan Tähiste 1 0 1 1
68 Sinimäe Tauno Koppel 1 0 1 1
69 Sparta Team Automaailm II Anton Fjodorov 2 1 0 1
70 Pärnu Bullet / Silverehitus Rasmus Jõesaar 2 1 0 1
71 Sparta Team Automaailm II Rasmus Rannula 2 1 0 1
72 Sparta Team Automaailm II Gustav Salm 2 0 1 1
73 Sparta Team Automaailm II Henry Haidor Hõrak 2 0 1 1
74 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Kevin Ots 2 0 1 1
75 Pärnu Bullet / Silverehitus Raido Känd 2 0 1 1
76 Sparta Team Automaailm II Rasmus Talviste 2 0 1 1
77 Viimsi Kepp Kert Karelson 3 0 1 1
78 Jõgeva SK Tähe / Olivia Sten Metsar 3 0 1 1
79 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Marek Rosin 5 1 0 1
80 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Markus-Lion Räitsak 5 0 1 1
81 Sparta Team Automaailm Risto Heapost 6 0 1 1
82 Jõgeva SK Tähe / Olivia Rainer Kalde 7 0 1 1
83 Sparta Team Automaailm Kevin Vaha 9 1 0 1
84 Sparta Team Automaailm II Adrian Sikk 0 0 0 0
85 Viskoosa SK Alari Valgma 0 0 0 0
86 Viskoosa SK Alari Valgma 0 0 0 0
87 Valga Välk Aleks Tammela 0 0 0 0
88 Spordipalavik Aleksander Prõttšikov 0 0 0 0
89 Eesti Maaülikool Aleksandr Popenov 0 0 0 0
90 Sinimäe Aleksandr Žutšenja 0 0 0 0
91 Bändidos Andi Kuum 0 0 0 0
92 Bändidos Andre Sammelselg 0 0 0 0
93 Eesti Maaülikool Andreas Pehka 0 0 0 0
94 Jõgeva SK Tähe / Olivia Andreas Õun 0 0 0 0
95 Valga Välk Andres Kalavus 0 0 0 0
96 Vana hea puur Andris Balodis 0 0 0 0
97 Viskoosa SK Andris Pähn 0 0 0 0
98 Eesti Maaülikool Anre Uleksin 0 0 0 0
99 Bändidos Anre Vooremaa 0 0 0 0
100 Vana hea puur Armo Ivask 0 0 0 0
101 Sparta Team Automaailm II Artur Asmus 0 0 0 0
102 Spordipalavik Asso Kõuts 0 0 0 0
103 Vana hea puur Avo Ombler 0 0 0 0
104 Viskoosa SK Carl Kristo Trepp 0 0 0 0
105 Eesti Maaülikool Christoph Wiederhold 0 0 0 0
106 Eesti Maaülikool Christopher Krutõh 0 0 0 0
107 Spordipalavik Daniil Ruzevitš 0 0 0 0
108 Spordipalavik Daniil Tenitski 0 0 0 0
109 Viskoosa SK Danver Mets 0 0 0 0
110 Valga Välk Denis Ženžarov 0 0 0 0
111 Bändidos Deniss Davõdov 0 0 0 0
112 Valga Välk Egert Ojamäe 0 0 0 0
113 Sparta Team Automaailm II Elliot Olsson 0 0 0 0
114 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Enri Telik 0 0 0 0
115 Vana hea puur Erki Teder 0 0 0 0
116 Bändidos Fred Haga 0 0 0 0
117 Eesti Maaülikool Georg Demidov 0 0 0 0
118 Valga Välk Gleb Tšip 0 0 0 0
119 Bändidos Helmur Rajang 0 0 0 0
120 Eesti Maaülikool Henri Haljaste 0 0 0 0
121 Valga Välk Henri Karja 0 0 0 0
122 Viskoosa SK Henri Lilp 0 0 0 0
123 Sparta Team Automaailm II Hermann Liivik 0 0 0 0
124 Sinimäe Ilja Koivanen 0 0 0 0
125 Valga Välk Ilmar Parmink 0 0 0 0
126 Vana hea puur Imre Hansen 0 0 0 0
127 Valga Välk Indrek Lumiste 0 0 0 0
128 Spordipalavik Indrek Sinisaar 0 0 0 0
129 Bändidos Jaanus Sapas 0 0 0 0
130 Vana hea puur Jagnar Roosimägi 0 0 0 0
131 Viskoosa SK Janori Remmelg 0 0 0 0
132 Eesti Maaülikool Jarno Marjamäki 0 0 0 0
133 Valga Välk Johannes Jürisson 0 0 0 0
134 Viskoosa SK Johannes Niinemäe 0 0 0 0
135 Bändidos Joosep Perandi 0 0 0 0
136 Eesti Maaülikool Joosep Postov 0 0 0 0
137 Viskoosa SK Juhan Metsand 0 0 0 0
138 Vana hea puur Kaarel Oim 0 0 0 0
139 Vana hea puur Kalmer Koossalu 0 0 0 0
140 Viskoosa SK Kardo Liinjärv 0 0 0 0
141 Viskoosa SK Karl Artur Valk 0 0 0 0
142 Jõgeva SK Tähe / Olivia Karl Kalm 0 0 0 0
143 Eesti Maaülikool Karl Marten Loks 0 0 0 0
144 Vana hea puur Karli Säärits 0 0 0 0
145 Pärnu Bullet / Silverehitus Karl-Ott Juhanson 0 0 0 0
146 Viskoosa SK Karmo Silm 0 0 0 0
147 Viskoosa SK Kasper Mast 0 0 0 0
148 Bändidos Kaupo Kaur 0 0 0 0
149 Valga Välk Kaur Lillevälja 0 0 0 0
150 Bändidos Kevin Viitas 0 0 0 0
151 Eesti Maaülikool Konsta-Akseli Keijonen 0 0 0 0
152 Spordipalavik Kristjan Niibon 0 0 0 0
153 Bändidos Künter Põldmaa 0 0 0 0
154 Spordipalavik Lauri Kuktalu 0 0 0 0
155 Pärnu Bullet / Silverehitus Lauri Meisalu 0 0 0 0
156 Bändidos Lauri Ries 0 0 0 0
157 Eesti Maaülikool Maksim Shkitskiy 0 0 0 0
158 Eesti Maaülikool Marcos Timmusk 0 0 0 0
159 Eesti Maaülikool Marek Jelok 0 0 0 0
160 Valga Välk Marek Sigursk 0 0 0 0
161 Viimsi Kepp Marek Ulman 0 0 0 0
162 Valga Välk Marek Vända 0 0 0 0
163 Valga Välk Margo Pärnaku 0 0 0 0
164 Vana hea puur Margus Kangro 0 0 0 0
165 Spordipalavik Margus Sinisaar 0 0 0 0
166 Jõgeva SK Tähe / Olivia Mario Paulus 0 0 0 0
167 Eesti Maaülikool Mart Väljamäe 0 0 0 0
168 Spordipalavik Martin Einblau 0 0 0 0
169 Vana hea puur Martin Kivirand 0 0 0 0
170 Valga Välk Martin Kovaljov 0 0 0 0
171 Spordipalavik Martin Kärner 0 0 0 0
172 Spordipalavik Martin Lehmus 0 0 0 0
173 Eesti Maaülikool Matouš Nebauer 0 0 0 0
174 Bändidos Mattias Avdejev 0 0 0 0
175 Valga Välk Mattias Pärnaku 0 0 0 0
176 Vana hea puur Meelis Ombler 0 0 0 0
177 Bändidos Mihhail Jakovlev 0 0 0 0
178 Start Ehitus/Tartu vald Mihkel Kaasik 0 0 0 0
179 Bändidos Mihkel Vanamb 0 0 0 0
180 Bändidos Mike Holmaranta 0 0 0 0
181 Sinimäe Mikk Põldmäe 0 0 0 0
182 Eesti Maaülikool Mikko Saarivuori 0 0 0 0
183 Viskoosa SK Miko Malk 0 0 0 0
184 Viskoosa SK Märt Käär 0 0 0 0
185 Eesti Maaülikool Märten Lamp 0 0 0 0
186 Bändidos Oskar Illak 0 0 0 0
187 Sinimäe Oskar Ojamäe 0 0 0 0
188 Eesti Maaülikool Ott Ahonen 0 0 0 0
189 Sinimäe Ott Põldmäe 0 0 0 0
190 Eesti Maaülikool Ott Tera 0 0 0 0
191 Spordipalavik Pavel Berezinski 0 0 0 0
192 Spordipalavik Peeter Subbi 0 0 0 0
193 Sparta Team Automaailm II Ragnar Kranberg 0 0 0 0
194 Bändidos Ragnar Markus Kuljus 0 0 0 0
195 Bändidos Rainis Provornikov 0 0 0 0
196 Bändidos Raivo Verk 0 0 0 0
197 Eesti Maaülikool Rando Ernits 0 0 0 0
198 Spordipalavik Rando Hallik 0 0 0 0
199 Spordipalavik Rannar Malk 0 0 0 0
200 Spordipalavik Rasmus Ollemaa 0 0 0 0
201 Spordipalavik Rauno Ollema 0 0 0 0
202 Start Ehitus/Tartu vald Reigo Kruusement 0 0 0 0
203 Spordipalavik Reigo Podar 0 0 0 0
204 Valga Välk Remo Kupits 0 0 0 0
205 Bändidos Renek-Ken Külvi (litsents ajutiselt peatatud) 0 0 0 0
206 Spordipalavik Richard Kerde 0 0 0 0
207 Pärnu Bullet / Silverehitus Rivo Rehe 0 0 0 0
208 Sparta Team Automaailm II Robert Tamme 0 0 0 0
209 Viskoosa SK Robin Lehtla 0 0 0 0
210 Viskoosa SK Robin Niidas 0 0 0 0
211 Eesti Maaülikool Sander Mägi 0 0 0 0
212 Eesti Maaülikool Sander Tammesoo 0 0 0 0
213 Eesti Maaülikool Sander Timmusk 0 0 0 0
214 Spordipalavik Sergei Arhipov 0 0 0 0
215 Valga Välk Simm Paap 0 0 0 0
216 Valga Välk Simo Kenk 0 0 0 0
217 Vana hea puur Simon Righarts 0 0 0 0
218 Viskoosa SK Sten Sihver 0 0 0 0
219 Vana hea puur Sten Veskis 0 0 0 0
220 Eesti Maaülikool Stiiv-Toomas Meeks 0 0 0 0
221 Valga Välk Taavi Lumiste 0 0 0 0
222 Spordipalavik Taavi Sau 0 0 0 0
223 Viskoosa SK Taavo Taelma 0 0 0 0
224 Eesti Maaülikool Talis Mölder 0 0 0 0
225 Spordipalavik Tanel Kiisküla 0 0 0 0
226 Bändidos Targo Trepp 0 0 0 0
227 Spordipalavik Tarmo Tähiste 0 0 0 0
228 Vana hea puur Tarvo Altmäe 0 0 0 0
229 Start Ehitus/Tartu vald Tauri Turk 0 0 0 0
230 Vana hea puur Teet Saar 0 0 0 0
231 Sparta Team Automaailm II Thor Härm 0 0 0 0
232 Vana hea puur Timmo Zimmermann 0 0 0 0
233 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Timo Kotkas 0 0 0 0
234 Spordipalavik Tormi Voog 0 0 0 0
235 Viskoosa SK Trevor Marcus Heido 0 0 0 0
236 Vana hea puur Tõnis Korts 0 0 0 0
237 Spordipalavik Tõnis Vähi 0 0 0 0
238 Valga Välk Veikko Väisanen 0 0 0 0
239 Sinimäe Aleksander Runin 1 0 0 0
240 Pärnu Bullet / Silverehitus Andre Laanemets 1 0 0 0
241 Start Ehitus/Tartu vald Janno Kaur 1 0 0 0
242 Sinimäe Kaspar Kallasmaa 1 0 0 0
243 Pärnu Bullet / Silverehitus Kevin Kolpakov 1 0 0 0
244 Pärnu Bullet / Silverehitus Kregor Tallinn 1 0 0 0
245 Pärnu Bullet / Silverehitus Margus Tamm 1 0 0 0
246 Sinimäe Mark Meema 1 0 0 0
247 Sinimäe Martin Öövel (litsents ajutiselt peatatud) 1 0 0 0
248 Viimsi Kepp Olari Püvi 1 0 0 0
249 Sinimäe Olari Rüütelmaa 1 0 0 0
250 Sinimäe Oleg Jegorov 1 0 0 0
251 Pärnu Bullet / Silverehitus Otto Kapp 1 0 0 0
252 Pärnu Bullet / Silverehitus Peeter Ilves 1 0 0 0
253 Sinimäe Rauno Rüütelmaa 1 0 0 0
254 Sparta Team Automaailm II Rene Kärner 1 0 0 0
255 Viimsi Kepp Richard Eesmaa 1 0 0 0
256 Viimsi Kepp Robert Tarenõmm 1 0 0 0
257 Pärnu Bullet / Silverehitus Tõnis Põder 1 0 0 0
258 Sinimäe Vitali Sõtšjov 1 0 0 0
259 Sparta Team Automaailm II Artjom Kuznetsov 2 0 0 0
260 Sparta Team Automaailm II Henry Välling 2 0 0 0
261 Pärnu Bullet / Silverehitus Indrek Lehtmets 2 0 0 0
262 Pärnu Bullet / Silverehitus Indrek Tallinn 2 0 0 0
263 Sparta Team Automaailm II Kaspar Küüt 2 0 0 0
264 Sparta Team Automaailm II Kennet Vaha 2 0 0 0
265 Sparta Team Automaailm II Kristian Tikerpäe 2 0 0 0
266 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Kristo Voitk D 2 0 0 0
267 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Martin Rosin 2 0 0 0
268 Start Ehitus/Tartu vald Siim Veersalu 2 0 0 0
269 Pärnu Bullet / Silverehitus Taavi Engman 2 0 0 0
270 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Gregor Rande 3 0 0 0
271 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Markus Aleksander Teppan 3 0 0 0
272 Start Ehitus/Tartu vald Pavel Timerhanov 3 0 0 0
273 Start Ehitus/Tartu vald Taavi Lepik 3 0 0 0
274 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Kaarel Eerik Kruus 4 0 0 0
275 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Kaidar Sai 4 0 0 0
276 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Marten Teppan 4 0 0 0
277 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Ranek Aas 4 0 0 0
278 Viimsi Kepp Raul Eesmäe 4 0 0 0
279 Jõgeva SK Tähe / Olivia Markus-Lion Räitsak 5 0 0 0
280 Viimsi Kepp Tõnis Metsson 5 0 0 0
281 Jõgeva SK Tähe / Olivia Aleksander Andrejev 6 0 0 0
282 Jõgeva SK Tähe / Olivia Kaspar Jaan Heljand 6 0 0 0
283 Jõgeva SK Tähe / Olivia Rasmus Moora 6 0 0 0
284 Jõgeva SK Tähe/Olivia II Rasmus Moora 6 0 0 0
285 Jõgeva SK Tähe / Olivia Kevin Tamm 8 0 0 0
286 Sparta Team Automaailm Kristen Kurval 8 0 0 0
287 Jõgeva SK Tähe / Olivia Oliver Heljand 8 0 0 0
288 Sparta Team Automaailm Remo Merimaa 9 0 0 0
Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Jõgeva SK Tähe / OliviaKevinTamm2251089386,1
2. Sparta Team AutomaailmKristenKurval32816313683,4
3. Jõgeva SK Tähe / OliviaRainerKalde25316413280,5
4. Start Ehitus/Tartu valdTaaviLepik1801279978,0
5. Jõgeva SK Tähe/Olivia IIKaspar JaanHeljand26816512575,8
6. Viimsi KeppTõnisMetsson30023017073,9
7. Sparta Team AutomaailmRemoMerimaa212765673,7
8. Sparta Team Automaailm IIKasparKüüt120564071,4
9. Jõgeva SK Tähe/Olivia IIMartenTeppan32231669,6
10. SinimäeVitaliSõtšjov60704564,3
11. Pärnu Bullet / SilverehitusIndrekLehtmets1201418963,1
12. Viimsi KeppOlariPüvi60402357,5
13. Start Ehitus/Tartu valdPavelTimerhanov0000,0

Saalihokiliiga põhjagrupp

SpartaViimsi KeppSparta IISpordipalavikBändidosSinimäeViskoosaSuhePunkteKoht
Sparta Team Automaailm18 - 221 - 412 - 112 - 016 - 223 - 0102-9181
Viimsi Kepp2 - 185 - 33 - 25 - 24 - 38 - 127-29152
Sparta Team Automaailm II4 - 213 - 57 - 37 - 57 - 112 - 240-37123
Spordipalavik1 - 122 - 33 - 75 - 66 - 55 - 322-3664
Bändidos0 - 122 - 55 - 76 - 52 - 58 - 323-3765
Sinimäe2 - 163 - 41 - 75 - 65 - 218 - 434-3966
Viskoosa SK0 - 231 - 82 - 123 - 53 - 84 - 1813-7407

Saalihokiliiga lõunagrupp

JSK TäheSK Tähe IIStart EhitusBulletEMÜVHPValgaSuhePunkteKoht
Jõgeva SK Tähe / Olivia19 - 015 - 216 - 35 - 021 - 124 - 2100-8181
Jõgeva SK Tähe/Olivia II0 - 195 - 413 - 813 - 311 - 15 - 947-44122
Start Ehitus/Tartu vald2 - 154 - 58 - 58 - 712 - 26 - 440-38113
Pärnu Bullet / Silverehitus3 - 168 - 135 - 87 - 68 - 35 - 336-4994
Eesti Maaülikool0 - 53 - 137 - 86 - 79 - 49 - 134-3875
Vana hea puur1 - 211 - 112 - 123 - 84 - 97 - 318-6436
Valga Välk2 - 249 - 54 - 63 - 51 - 93 - 722-5637

Saalihokiliiga põhjagrupp

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Sparta Team Automaailm660000102 - 918
Viimsi Kepp65010027 - 2915
Sparta Team Automaailm II64020040 - 3712
Spordipalavik62040022 - 366
Bändidos62040023 - 376
Sinimäe62040034 - 396
Viskoosa SK60060013 - 740

Saalihokiliiga lõunagrupp

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Jõgeva SK Tähe / Olivia660000100 - 818
Jõgeva SK Tähe/Olivia II64020047 - 4412
Start Ehitus/Tartu vald63120040 - 3811
Pärnu Bullet / Silverehitus63030036 - 499
Eesti Maaülikool62031034 - 387
Vana hea puur61050018 - 643
Valga Välk61050022 - 563

Saalihokiliiga põhjagrupp

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Sparta Team Automaailm Tanel Kasenurm 6 26 19 45
2 Sparta Team Automaailm Stenver Savi 6 8 20 28
3 Sparta Team Automaailm II Oskar Vikk (Duubel) 10 26 0 26
4 Sparta Team Automaailm Ken Pähn 6 12 12 24
5 Sparta Team Automaailm Kaspar Kallion 5 11 8 19
6 Sparta Team Automaailm II Martin Tikerpäe (Duubel) 10 7 10 17
7 Sparta Team Automaailm Oliver Savi 6 10 6 16
8 Sinimäe Aleksandr Žutšenja 6 10 4 14
9 Sparta Team Automaailm Sander Savi 5 9 4 13
10 Sinimäe Edgar Grazer 5 8 4 12
11 Sparta Team Automaailm Gerdo Unga 6 6 6 12
12 Spordipalavik Daniil Ruzevitš 5 6 2 8
13 Viimsi Kepp Kristjan Puu 5 4 4 8
14 Bändidos Andre Sammelselg 6 6 2 8
15 Sparta Team Automaailm Kevin Vaha 5 2 5 7
16 Bändidos Joosep Perandi 4 2 4 6
17 Sinimäe Mark Meema 4 0 6 6
18 Sinimäe Dmitri Ševoldajev 5 3 3 6
19 Viimsi Kepp Rainer Komi 6 5 1 6
20 Viskoosa SK Karl Artur Valk 6 4 2 6
21 Viimsi Kepp Raul Eesmäe 6 4 2 6
22 Spordipalavik Martin Kärner 6 3 3 6
23 Sparta Team Automaailm II Robin Savi (Duubel) 10 4 2 6
24 Sinimäe Ott Põldmäe 4 4 1 5
25 Sinimäe Aleksander Runin 4 2 3 5
26 Spordipalavik Pavel Berezinski 4 2 3 5
27 Viskoosa SK Kardo Liinjärv 5 4 1 5
28 Spordipalavik Tormi Voog 5 2 3 5
29 Sparta Team Automaailm II Rasmus Talviste 5 1 4 5
30 Sparta Team Automaailm II Ian Järve 6 5 0 5
31 Viimsi Kepp Alex Kuusk 6 3 2 5
32 Sparta Team Automaailm II Henry Haidor Hõrak 6 2 3 5
33 Sparta Team Automaailm II Anton Fjodorov 6 0 5 5
34 Sparta Team Automaailm Mihkel Tasa 3 1 3 4
35 Bändidos Anre Vooremaa 4 2 2 4
36 Sparta Team Automaailm Jarl Gustsin 4 2 2 4
37 Sparta Team Automaailm II Henry Välling 4 0 4 4
38 Bändidos Andi Kuum 5 3 1 4
39 Sparta Team Automaailm Risto Heapost 5 2 2 4
40 Viimsi Kepp Sten Ritson 5 0 4 4
41 Sinimäe Ilja Koivanen 1 1 2 3
42 Viimsi Kepp Roland Songisepp 2 1 2 3
43 Bändidos Oskar Illak 4 2 1 3
44 Sinimäe Mikk Põldmäe 5 3 0 3
45 Spordipalavik Taavi Sau 5 2 1 3
46 Bändidos Rainis Provornikov 5 1 2 3
47 Spordipalavik Lauri Kuktalu 6 3 0 3
48 Sparta Team Automaailm II Rasmus Rannula 6 3 0 3
49 Sinimäe Martin Öövel (litsents ajutiselt peatatud) 6 2 1 3
50 Viskoosa SK Janori Remmelg 6 1 2 3
51 Viskoosa SK Alari Valgma 3 1 1 2
52 Sinimäe Rauno Rüütelmaa 3 1 1 2
53 Viimsi Kepp Tarvo Kivisilla 3 1 1 2
54 Viimsi Kepp Robert Tarenõmm 3 0 2 2
55 Bändidos Künter Põldmaa 4 2 0 2
56 Viimsi Kepp Ermo Jõgi 5 2 0 2
57 Bändidos Deniss Davõdov 5 1 1 2
58 Viimsi Kepp Karl Toomet 5 1 1 2
59 Viimsi Kepp Rein Kruusat 5 1 1 2
60 Bändidos Targo Trepp 6 2 0 2
61 Viskoosa SK Trevor Marcus Heido 6 2 0 2
62 Viimsi Kepp Erlin Rand 6 1 1 2
63 Bändidos Kevin Viitas 6 1 1 2
64 Sparta Team Automaailm Reijo Külvi 6 1 1 2
65 Spordipalavik Sergei Arhipov 6 1 1 2
66 Viskoosa SK Johannes Niinemäe 6 0 2 2
67 Bändidos Helmur Rajang 1 1 0 1
68 Sparta Team Automaailm II Ragnar Kranberg 1 0 1 1
69 Spordipalavik Kristjan Niibon 2 1 0 1
70 Viimsi Kepp Targo Treial 2 1 0 1
71 Viskoosa SK Kasper Mast 2 0 1 1
72 Spordipalavik Martin Lehmus 2 0 1 1
73 Bändidos Renek-Ken Külvi (litsents ajutiselt peatatud) 2 0 1 1
74 Viimsi Kepp Tiit Tammeveski 4 1 0 1
75 Bändidos Jaanus Sapas 4 0 1 1
76 Viskoosa SK Karmo Silm 4 0 1 1
77 Sparta Team Automaailm Kristen Kurval 4 0 1 1
78 Bändidos Mike Holmaranta 4 0 1 1
79 Sinimäe Olari Rüütelmaa 4 0 1 1
80 Sparta Team Automaailm II Gustav Salm 5 1 0 1
81 Viimsi Kepp Kert Karelson 5 1 0 1
82 Viimsi Kepp Anti Roots 5 0 1 1
83 Spordipalavik Tanel Kiisküla 5 0 1 1
84 Spordipalavik Tõnis Vähi 5 0 1 1
85 Viskoosa SK Andris Pähn 6 1 0 1
86 Sparta Team Automaailm II Kristian Tikerpäe 6 1 0 1
87 Spordipalavik Margus Sinisaar 6 1 0 1
88 Spordipalavik Rando Hallik 6 1 0 1
89 Spordipalavik Indrek Sinisaar 6 0 1 1
90 Sinimäe Oleg Jegorov 6 0 1 1
91 Spordipalavik Rasmus Ollemaa 6 0 1 1
92 Spordipalavik Rauno Ollema 6 0 1 1
93 Sparta Team Automaailm II Kaspar Küüt 7 0 1 1
94 Spordipalavik Daniil Tenitski 0 0 0 0
95 Sparta Team Automaailm II Elliot Olsson 0 0 0 0
96 Sparta Team Automaailm II Hermann Liivik 0 0 0 0
97 Sparta Team Automaailm Jaanus Kase 0 0 0 0
98 Bändidos Lauri Ries 0 0 0 0
99 Bändidos Mihkel Vanamb 0 0 0 0
100 Bändidos Ragnar Markus Kuljus 0 0 0 0
101 Spordipalavik Rannar Malk 0 0 0 0
102 Sparta Team Automaailm II Rene Kärner 0 0 0 0
103 Viimsi Kepp Richard Eesmaa 0 0 0 0
104 Viskoosa SK Robin Niidas 0 0 0 0
105 Sparta Team Automaailm II Thor Härm 0 0 0 0
106 Sparta Team Automaailm II Adrian Sikk 1 0 0 0
107 Spordipalavik Aleksander Prõttšikov 1 0 0 0
108 Spordipalavik Asso Kõuts 1 0 0 0
109 Viskoosa SK Carl Kristo Trepp 1 0 0 0
110 Viimsi Kepp Marek Ulman 1 0 0 0
111 Spordipalavik Martin Einblau 1 0 0 0
112 Viskoosa SK Märt Käär 1 0 0 0
113 Sparta Team Automaailm II Artur Asmus 2 0 0 0
114 Viskoosa SK Danver Mets 2 0 0 0
115 Viskoosa SK Miko Malk 2 0 0 0
116 Sinimäe Oskar Ojamäe 2 0 0 0
