Hooaeg 2025 / 2026

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Eesti Maaülikool Adrian Milani 0 0 0 0
2 Merikas SHK Anete Meitern 0 0 0 0
3 Merikas SHK Anthon Meitern 0 0 0 0
4 Merikas SHK Aron Väli 0 0 0 0
5 Merikas SHK Ats Albert Sepp 0 0 0 0
6 Kuusalu Avo Mattias Kivikangur 0 0 0 0
7 Merikas SHK Axel Bruno Kark 0 0 0 0
8 Kuusalu Deliise Dorbek 0 0 0 0
9 Kehtna SK Edith Treimann 0 0 0 0
10 Kehtna SK Frank Antoni Rahu 0 0 0 0
11 Eesti Maaülikool Georg Suviste 0 0 0 0
12 Kehtna SK Getter Karik 0 0 0 0
13 Eesti Maaülikool Gregor Fuchs 0 0 0 0
14 Eesti Maaülikool Gustav Läll 0 0 0 0
15 Kuusalu Hanna- Bret Pajus 0 0 0 0
16 Kuusalu HanS-Kristjan Koppel 0 0 0 0
17 Kehtna SK Harry Karilaid 0 0 0 0
18 Kuusalu Heidi Kivi 0 0 0 0
19 Eesti Maaülikool Henri Vlassov 0 0 0 0
20 Kuusalu HetI- Liise Pajus 0 0 0 0
21 Kehtna SK Holger Rannula 0 0 0 0
22 Oru põhikool Hugo Loik 0 0 0 0
23 Merikas SHK Hugo Mere 0 0 0 0
24 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Janne Veetõusme 0 0 0 0
25 Kehtna SK Jasper Sildoja 0 0 0 0
26 Kuusalu Jasper Tomingas 0 0 0 0
27 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Joosep Sander Heljand 0 0 0 0
28 Eesti Maaülikool Jorke Saluse 0 0 0 0
29 Kuusalu Julius Enno Nairismägi 0 0 0 0
30 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kaarel Eerik Kruus 0 0 0 0
31 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kalmer Sooniste 0 0 0 0
32 Kehtna SK Karita Silde 0 0 0 0
33 Kuusalu Karl Sebastian Idavain 0 0 0 0
34 Kuusalu Karl-Marcus Kärvet 0 0 0 0
35 Oru põhikool Karmen Piip 0 0 0 0
36 Oru põhikool Kaspar Tänav 0 0 0 0
37 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kaur Oja 0 0 0 0
38 Kehtna SK Kene Kase 0 0 0 0
39 Oru põhikool Kenert Einsok 0 0 0 0
40 Merikas SHK Kimmo Kalle 0 0 0 0
41 Eesti Maaülikool Kristo Kruusmaa 0 0 0 0
42 Kuusalu Kristofer Liivo 0 0 0 0
43 Kehtna SK Kristofer Pärn 0 0 0 0
44 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kristofer Robin Laur 0 0 0 0
45 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kätriin Kukk 0 0 0 0
46 Oru põhikool Kätriin Tomson 0 0 0 0
47 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Laura Ait 0 0 0 0
48 Eesti Maaülikool Lennart Lehto 0 0 0 0
49 Kehtna SK Lisete Läätsim 0 0 0 0
50 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Loore Ottenson 0 0 0 0
51 Kehtna SK Loviise Läätsim 0 0 0 0
52 Kuusalu Madleen Loviise Sikk 0 0 0 0
53 Kuusalu Maikel Magnus Välja 0 0 0 0
54 Merikas SHK Mairold Kivi 0 0 0 0
55 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Marcus Õunmaa 0 0 0 0
56 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Maribella Saksing 0 0 0 0
57 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Marielle Ivask 0 0 0 0
58 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Markus Aleksander Teppan 0 0 0 0
59 Merikas SHK Markus Koit 0 0 0 0
60 Merikas SHK Markus Viin 0 0 0 0
61 Oru põhikool Marta Meerits 0 0 0 0
62 Eesti Maaülikool Marten Läll 0 0 0 0
63 Kuusalu Marten Malva 0 0 0 0
64 Oru põhikool Marten Randorg 0 0 0 0
65 Eesti Maaülikool Martin Lääniste 0 0 0 0
66 Kuusalu Matilda Seinoja 0 0 0 0
67 Merikas SHK Mattias Liiv 0 0 0 0
68 Oru põhikool Merek Remmelkoor 0 0 0 0
69 Oru põhikool Mia Loik 0 0 0 0
70 Merikas SHK Mihkel Kaju 0 0 0 0
71 Eesti Maaülikool Mihkel Mehik 0 0 0 0
72 Oru põhikool Mikko Mario Kolk 0 0 0 0
73 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Mona Marietta Teppan 0 0 0 0
74 Oru põhikool Mykhailo Druz 0 0 0 0
75 Oru põhikool Nora Lisett Nässi 0 0 0 0
76 Merikas SHK Orm Hindrik Hoogand 0 0 0 0
77 Kuusalu Oskar Olli 0 0 0 0
78 Eesti Maaülikool Oto Malki 0 0 0 0
79 Eesti Maaülikool Ott Robin Uusmaa 0 0 0 0
80 Kehtna SK Patrick Hein 0 0 0 0
81 Kehtna SK Paul Marten Hein 0 0 0 0
82 Eesti Maaülikool Pärtel Väärt 0 0 0 0
83 Kehtna SK Raiko Miller 0 0 0 0
84 Merikas SHK Raiko Trei 0 0 0 0
85 Oru põhikool Rain Thomas Tuttelberg 0 0 0 0
86 Kuusalu Rainer Paalberg 0 0 0 0
87 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Ranek Aas 0 0 0 0
88 Kehtna SK Reio Loit 0 0 0 0
89 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Reio Sai 0 0 0 0
90 Kuusalu Rico Kirsiste 0 0 0 0
91 Kehtna SK Rihard Ojamets 0 0 0 0
92 Kehtna SK Riho Miller 0 0 0 0
93 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Riko Põdersalu 0 0 0 0
94 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Roald-Hain Kaarepere 0 0 0 0
95 Eesti Maaülikool Robert Martin Ird 0 0 0 0
96 Oru põhikool Romet Piip 0 0 0 0
97 Kuusalu Romet Püü 0 0 0 0
98 Eesti Maaülikool Ruudi Veiram 0 0 0 0
99 Eesti Maaülikool Samuel Uiga 0 0 0 0
100 Merikas SHK Sander Mägi 0 0 0 0
101 Kuusalu Sandra Aun 0 0 0 0
102 Oru põhikool Sebastian Köster 0 0 0 0
103 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Siim Luhamäe 0 0 0 0
104 Eesti Maaülikool Silver Kasari 0 0 0 0
105 Oru põhikool Stefi Ormak 0 0 0 0
106 Oru põhikool Sten Roland Gulajev 0 0 0 0
107 Merikas SHK Tobias Kalle 0 0 0 0
108 Kehtna SK Toomas Tammus 0 0 0 0
109 Oru põhikool Tormi Tuul 0 0 0 0
110 Kuusalu Uku Aron Kattai 0 0 0 0
111 Kehtna SK Victoria Virki 0 0 0 0

U16

EMÜKehtna SKJõgeva SK Tähe / Olivia 10KuusaluOru põhikoolMerikas SHKSuhePunkteKoht
Eesti Maaülikool9 - 0
21 - 1
7 - 2
10 - 1
6 - 4
15 - 0
14 - 3
22 - 2
10 - 1
21 - 2
135-16301
Kehtna SK0 - 9
1 - 21
4 - 5
7 - 5
3 - 2
2 - 8
6 - 3
17 - 3
5 - 2
5 - 1
50-59182
Jõgeva SK Tähe / Olivia 102 - 7
1 - 10
5 - 4
5 - 7
8 - 07 - 68 - 1
7 - 2
43-37153
Kuusalu4 - 6
0 - 15
2 - 3
8 - 2
0 - 86 - 35 - 1
8 - 1
33-39124
Oru põhikool3 - 14
2 - 22
3 - 6
3 - 17
6 - 73 - 68 - 3
5 - 4
33-7965
Merikas SHK1 - 10
2 - 21
2 - 5
1 - 5
1 - 8
2 - 7
1 - 5
1 - 8
3 - 8
4 - 5
18-8206

U16

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Eesti Maaülikool10100000135 - 1630
Kehtna SK106040050 - 5918
Jõgeva SK Tähe / Olivia 1085030043 - 3715
Kuusalu84040033 - 3912
Oru põhikool82060033 - 796
Merikas SHK1000100018 - 820

U16

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Eesti Maaülikool Oto Malki 10 35 14 49
2 Eesti Maaülikool Pärtel Väärt 10 24 20 44
3 Eesti Maaülikool Marten Läll 8 8 18 26
4 Kehtna SK Jasper Sildoja 8 14 5 19
5 Oru põhikool Romet Piip 8 14 4 18
6 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Ranek Aas 8 11 5 16
7 Eesti Maaülikool Lennart Lehto 8 8 7 15
8 Eesti Maaülikool Gustav Läll 4 8 6 14
9 Eesti Maaülikool Martin Lääniste 8 7 7 14
10 Kehtna SK Victoria Virki 10 7 7 14
11 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Reio Sai 8 10 3 13
12 Oru põhikool Hugo Loik 8 7 6 13
13 Eesti Maaülikool Samuel Uiga 8 7 5 12
14 Eesti Maaülikool Kristo Kruusmaa 10 8 4 12
15 Merikas SHK Tobias Kalle 8 10 1 11
16 Eesti Maaülikool Jorke Saluse 4 8 2 10
17 Kehtna SK Rihard Ojamets 8 6 4 10
18 Kehtna SK Riho Miller 8 7 2 9
19 Kuusalu Karl Sebastian Idavain 8 6 3 9
20 Eesti Maaülikool Mihkel Mehik 9 4 5 9
21 Eesti Maaülikool Robert Martin Ird 4 6 2 8
22 Kuusalu HanS-Kristjan Koppel 6 4 4 8
23 Kuusalu Karl-Marcus Kärvet 8 8 0 8
24 Eesti Maaülikool Adrian Milani 4 5 2 7
25 Kehtna SK Holger Rannula 6 7 0 7
26 Eesti Maaülikool Ruudi Veiram 6 3 4 7
27 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kaarel Eerik Kruus 8 4 3 7
28 Oru põhikool Kenert Einsok 8 4 3 7
29 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Markus Aleksander Teppan 8 2 5 7
30 Kehtna SK Toomas Tammus 10 3 4 7
31 Eesti Maaülikool Silver Kasari 6 1 4 5
32 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Mona Marietta Teppan 8 2 3 5
33 Merikas SHK Mihkel Kaju 10 5 0 5
34 Kehtna SK Frank Antoni Rahu 10 1 4 5
35 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Roald-Hain Kaarepere 6 3 1 4
36 Kuusalu Maikel Magnus Välja 6 2 2 4
37 Kuusalu Julius Enno Nairismägi 6 1 3 4
38 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Janne Veetõusme 8 3 1 4
39 Eesti Maaülikool Ott Robin Uusmaa 8 3 1 4
40 Merikas SHK Aron Väli 8 2 2 4
41 Oru põhikool Mikko Mario Kolk 8 2 2 4
42 Eesti Maaülikool Georg Suviste 10 0 4 4
43 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kalmer Sooniste 4 1 2 3
44 Oru põhikool Sten Roland Gulajev 6 3 0 3
45 Kuusalu Sandra Aun 6 2 1 3
46 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kätriin Kukk 6 0 3 3
47 Kuusalu Avo Mattias Kivikangur 7 3 0 3
48 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Marcus Õunmaa 8 3 0 3
49 Kehtna SK Loviise Läätsim 8 2 1 3
50 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Laura Ait 8 1 2 3
51 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Marielle Ivask 8 1 2 3
52 Kuusalu Deliise Dorbek 2 1 1 2
53 Merikas SHK Axel Bruno Kark 6 1 1 2
54 Kuusalu Hanna- Bret Pajus 8 2 0 2
55 Kehtna SK Raiko Miller 8 2 0 2
56 Kuusalu Romet Püü 8 2 0 2
57 Kuusalu HetI- Liise Pajus 8 1 1 2
58 Oru põhikool Kaspar Tänav 8 1 1 2
59 Merikas SHK Kimmo Kalle 8 0 2 2
60 Kuusalu Madleen Loviise Sikk 8 0 2 2
61 Oru põhikool Marten Randorg 8 0 2 2
62 Oru põhikool Rain Thomas Tuttelberg 8 0 2 2
63 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kristofer Robin Laur 4 0 1 1
64 Oru põhikool Sebastian Köster 6 1 0 1
65 Kuusalu Kristofer Liivo 6 0 1 1
66 Oru põhikool Kätriin Tomson 6 0 1 1
67 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Loore Ottenson 6 0 1 1
68 Kuusalu Matilda Seinoja 7 0 1 1
69 Kehtna SK Lisete Läätsim 8 0 1 1
70 Kuusalu Uku Aron Kattai 8 0 1 1
71 Kehtna SK Edith Treimann 10 0 1 1
72 Eesti Maaülikool Henri Vlassov 10 0 1 1
73 Eesti Maaülikool Gregor Fuchs 0 0 0 0
74 Kuusalu Heidi Kivi 0 0 0 0
75 Merikas SHK Hugo Mere 0 0 0 0
76 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Maribella Saksing 0 0 0 0
77 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Kaur Oja 1 0 0 0
78 Kehtna SK Getter Karik 2 0 0 0
79 Kehtna SK Harry Karilaid 2 0 0 0
80 Kehtna SK Kristofer Pärn 2 0 0 0
81 Oru põhikool Merek Remmelkoor 2 0 0 0
82 Kehtna SK Paul Marten Hein 2 0 0 0
83 Kuusalu Rico Kirsiste 2 0 0 0
84 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Riko Põdersalu 2 0 0 0
85 Oru põhikool Tormi Tuul 2 0 0 0
86 Merikas SHK Mairold Kivi 4 0 0 0
87 Merikas SHK Orm Hindrik Hoogand 4 0 0 0
88 Kuusalu Oskar Olli 4 0 0 0
89 Kehtna SK Reio Loit 4 0 0 0
90 Merikas SHK Sander Mägi 4 0 0 0
91 Merikas SHK Anete Meitern 6 0 0 0
92 Kuusalu Jasper Tomingas 6 0 0 0
93 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Joosep Sander Heljand 6 0 0 0
94 Merikas SHK Markus Koit 6 0 0 0
95 Oru põhikool Mykhailo Druz 6 0 0 0
96 Oru põhikool Nora Lisett Nässi 6 0 0 0
97 Kuusalu Rainer Paalberg 6 0 0 0
98 Merikas SHK Anthon Meitern 8 0 0 0
99 Oru põhikool Karmen Piip 8 0 0 0
100 Merikas SHK Markus Viin 8 0 0 0
101 Oru põhikool Marta Meerits 8 0 0 0
102 Kuusalu Marten Malva 8 0 0 0
103 Merikas SHK Mattias Liiv 8 0 0 0
104 Oru põhikool Mia Loik 8 0 0 0
105 Kehtna SK Patrick Hein 8 0 0 0
106 Jõgeva SK Tähe / Olivia 10 Siim Luhamäe 8 0 0 0
107 Oru põhikool Stefi Ormak 8 0 0 0
108 Merikas SHK Ats Albert Sepp 10 0 0 0
109 Kehtna SK Karita Silde 10 0 0 0
110 Kehtna SK Kene Kase 10 0 0 0
111 Merikas SHK Raiko Trei 10 0 0 0

U16

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Eesti MaaülikoolKristoKruusmaa240595288,1
2. Eesti MaaülikoolHenriVlassov192665887,9
3. KuusaluUku AronKattai38423819983,6
4. Jõgeva SK Tähe / Olivia 10SiimLuhamäe35318815683,0
5. Merikas SHKKimmoKalle38425920679,5
6. Kehtna SKKaritaSilde48023918075,3
7. Merikas SHKMairoldKivi961067772,6
8. Oru põhikoolNora LisettNässi94594169,5
9. Jõgeva SK Tähe / Olivia 10Joosep SanderHeljand31161168,8
10. Oru põhikoolStefiOrmak29016310262,6
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Kadaka tee 42a, 12915 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 566 21 873 |