Hooaeg 2021 / 2022

Märjamaa SK   
 Märjamaa SK  
Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK8-64-3  
MontonissaPF võitjadMärjamaa SK1. koht
 Montonissa4-36-3 
Rapla Kepiklubi6-65-4  
Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK    
PF kaotajadRapla Kepiklubi3. koht  
Rapla Kepiklubi7-57-4   
1. kohtMärjamaa SK  
2. kohtMontonissa  
3. kohtRapla Kepiklubi  
4. kohtKaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK  
  
  
  
  
  
  
JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Märjamaa SK Tõnis Põder 4 7 3 10
2 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Roger Roos 4 6 3 9
3 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Ralf Raidsalu 4 6 2 8
4 Montonissa Marek Matt 3 5 1 6
5 Märjamaa SK Arnold Laatspera 4 5 1 6
6 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Karl-Martin Raidsalu 4 3 3 6
7 Rapla Kepiklubi Marek Lairand 4 2 4 6
8 Rapla Kepiklubi Andres Männik 2 5 0 5
9 Montonissa Märten Laurimaa 4 3 2 5
10 Rapla Kepiklubi Priit Bachmann 4 3 2 5
11 Rapla Kepiklubi Priit Põldmaa 4 3 2 5
12 Rapla Kepiklubi Ranno Grauen 4 3 2 5
13 Rapla Kepiklubi Tenno Samuel 2 3 1 4
14 Montonissa Taavi Sau 4 3 1 4
15 Märjamaa SK Mart Tilk 4 2 2 4
16 Rapla Kepiklubi Andrei Luige 4 0 4 4
17 Märjamaa SK Rainer Komi 1 2 1 3
18 Montonissa Marten Liiva 3 0 3 3
19 Rapla Kepiklubi Sander Kirs 4 2 1 3
20 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kristi Toomla 4 1 2 3
21 Montonissa Tauno Sau 4 1 2 3
22 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaanus Läätsim 1 1 1 2
23 Märjamaa SK Reigo Andok 3 0 2 2
24 Märjamaa SK Oliver Raudnagel 4 2 0 2
25 Rapla Kepiklubi Evald Saidla 4 1 1 2
26 Montonissa Marleen Sau 4 1 1 2
27 Märjamaa SK Rene Abel 4 0 2 2
28 Märjamaa SK Siim Viisut 1 0 1 1
29 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Carl Alas 2 1 0 1
30 Montonissa Herki Runnel 2 1 0 1
31 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mikk Virki 2 1 0 1
32 Rapla Kepiklubi Priit Karjane 2 1 0 1
33 Märjamaa SK Richard Kuum 2 1 0 1
34 Montonissa Raino Remmel 3 1 0 1
35 Märjamaa SK Alar Siiber 3 0 1 1
36 Montonissa Erti Suurtalu 3 0 1 1
37 Märjamaa SK Märt Käär 3 0 1 1
38 Montonissa Evelyn Gold 4 1 0 1
39 Montonissa Tiiu Varik-Sau 4 1 0 1
40 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaarek Pikker 4 0 1 1
41 Montonissa Leo Rahu 4 0 1 1
42 Märjamaa SK Aivar Metsmaa 0 0 0 0
43 Kohila Alari Kuzmin 0 0 0 0
44 Järvakandi Pistleek Alvar Novikov 0 0 0 0
45 Läänlased Alvar Roosileht 0 0 0 0
46 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Angelica Jorš 0 0 0 0
47 Läänlased Argo Klopman 0 0 0 0
48 Läänlased Darja Voog 0 0 0 0
49 Läänlased Ergo Orumaa 0 0 0 0
50 Märjamaa SK Erki Aruksaar 0 0 0 0
51 Kohila Erki Piisang 0 0 0 0
52 Rapla Kepiklubi Ermo Brecher 0 0 0 0
53 Järvakandi Pistleek Ferran Sole Prats 0 0 0 0
54 Kohila Hans Andre Marand 0 0 0 0
55 Järvakandi Pistleek Henri Niinepuu 0 0 0 0
56 Rapla Kepiklubi Indrek Zoober 0 0 0 0
57 Kohila Ingrid Jürimäe 0 0 0 0
58 Järvakandi Pistleek Jaan Johannes Randla 0 0 0 0
59 Järvakandi Pistleek Jaan Rebane 0 0 0 0
60 Järvakandi Pistleek Janar Laaneste 0 0 0 0
61 Järvakandi Pistleek Janeli Lants 0 0 0 0
62 Kohila Juri Kuznetsov 0 0 0 0
63 Montonissa Kadri Heinla 0 0 0 0
64 Läänlased Kairo Kivi 0 0 0 0
65 Läänlased Kauri Adman 0 0 0 0
66 Läänlased Kristjan Niibon 0 0 0 0
67 Järvakandi Pistleek Kristo Kaaring 0 0 0 0
68 Läänlased Lauri Pelapson 0 0 0 0
69 Järvakandi Pistleek Liisa Aasaväli 0 0 0 0
70 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Liselle Karjane 0 0 0 0
71 Järvakandi Pistleek Madis Kivi 0 0 0 0
72 Läänlased Markkus Kõre 0 0 0 0
73 Kohila Marko Tobi 0 0 0 0
74 Läänlased Markus Laksberg 0 0 0 0
75 Läänlased Mart Amberman 0 0 0 0
76 Järvakandi Pistleek Marti Pärna 0 0 0 0
77 Kohila Martin Heinaru 0 0 0 0
78 Kohila Martin Veimann 0 0 0 0
79 Rapla Kepiklubi Meelis Vaarmaa 0 0 0 0
80 Märjamaa SK Mihkel Rus 0 0 0 0
81 Järvakandi Pistleek Mihkel Selberg 0 0 0 0
82 Järvakandi Pistleek Mikk Türkson 0 0 0 0
83 Rapla Kepiklubi Priit Pärna 0 0 0 0
84 Järvakandi Pistleek Ragnar Markus Kuljus 0 0 0 0
85 Kohila Rainis Kahlo 0 0 0 0
86 Järvakandi Pistleek Rander Kaaring 0 0 0 0
87 Läänlased Rasmus Ollema 0 0 0 0
88 Läänlased Rauno Ollema 0 0 0 0
89 Kohila Remmi Uibubuu 0 0 0 0
90 Läänlased Renno Silde 0 0 0 0
91 Läänlased Risto Ollema 0 0 0 0
92 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Rivo Rehe 0 0 0 0
93 Järvakandi Pistleek Sander Kisler 0 0 0 0
94 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Siret Leinasaar 0 0 0 0
95 Rapla Kepiklubi Taagi Tellus 0 0 0 0
96 Kohila Taavi Ebarik 0 0 0 0
97 Kohila Taivo Ottens 0 0 0 0
98 Kohila Tauno Ebarik 0 0 0 0
99 Kohila Tauri Miljand 0 0 0 0
100 Läänlased Tauri Voog 0 0 0 0
101 Järvakandi Pistleek Teet Tagapere 0 0 0 0
102 Läänlased Thor Härm 0 0 0 0
103 Rapla Kepiklubi Tiit Leier 0 0 0 0
104 Läänlased Tormi Voog 0 0 0 0
105 Järvakandi Pistleek Urmas Vainomäe 0 0 0 0
106 Järvakandi Pistleek Veljo Vilbas 0 0 0 0
107 Järvakandi Pistleek Villu Koger 0 0 0 0
108 Kohila Vladimir Nikolski 0 0 0 0
109 Kohila Ülari Kuzmin 0 0 0 0
110 Rapla Kepiklubi Allan Laurimäe 1 0 0 0
111 Märjamaa SK Ellikar Eensalu 1 0 0 0
112 Märjamaa SK Erti Eensalu 1 0 0 0
113 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kaspar Kõiv 1 0 0 0
114 Märjamaa SK Kaspar Sale 1 0 0 0
115 Märjamaa SK Madis Niinemets 1 0 0 0
116 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Meelis Pormann 1 0 0 0
117 Rapla Kepiklubi Olavi Pai 1 0 0 0
118 Rapla Kepiklubi Aivo Täpsi 2 0 0 0
119 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Anabell Kinkar 2 0 0 0
120 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Hanna-Liisa Õispuu 2 0 0 0
121 Montonissa Kirsika Aas 2 0 0 0
122 Märjamaa SK Rait Tilk 2 0 0 0
123 Montonissa Aivo Sule 3 0 0 0
124 Rapla Kepiklubi Aljona Glivenko 3 0 0 0
125 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaan Kukk 3 0 0 0
126 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kati Kalda 3 0 0 0
127 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mart Villig 3 0 0 0
128 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Reelika Rohuste 3 0 0 0
129 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Tarmo Tammus 3 0 0 0
130 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Triinu Tuttenpal 3 0 0 0
131 Montonissa Andrus Laurimaa 4 0 0 0
132 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Annika Tammus 4 0 0 0
133 Rapla Kepiklubi Kaire Kranich 4 0 0 0
134 Märjamaa SK Karl Kristo Leinuste 4 0 0 0
135 Märjamaa SK Rasmus Laatspera 4 0 0 0
136 Märjamaa SK Toomas Jaaniste 4 0 0 0
137 Märjamaa SK Valeri Šipulin 4 0 0 0
Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Märjamaa SKMärtKäär135685885,3
2. MontonissaErtiSuurtalu135887585,2
3. Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKTriinuTuttenpal135988081,6
4. Rapla KepiklubiAljonaGlivenko135756080,0
5. Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKKarl-MartinRaidsalu45352880,0
6. Rapla KepiklubiOlaviPai45221777,3
7. MontonissaRainoRemmel45251976,0
8. Märjamaa SKErtiEensalu45211571,4

Raplamaa MV

Märjamaa SKRapla KepiklubiMontonissaLäänlasedKaitseliidu Rapla malevPistleekKohilaSuhePunkteKoht
Märjamaa SK15 - 43 - 24 - 210 - 210 - 78 - 550-22181
Rapla Kepiklubi4 - 152 - 76 - 87 - 610 - 82 - 831-5272
Montonissa2 - 37 - 24 - 35 - 23 - 58 - 329-18113
Läänlased2 - 48 - 63 - 48 - 110 - 412 - 343-22124
Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK2 - 106 - 72 - 51 - 87 - 65 - 023-3665
Järvakandi Pistleek7 - 108 - 105 - 34 - 106 - 712 - 542-4566
Kohila5 - 88 - 23 - 83 - 120 - 55 - 1224-4737

Raplamaa MV

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Märjamaa SK66000050 - 2218
Rapla Kepiklubi62031031 - 527
Montonissa63120029 - 1811
Läänlased63111043 - 2212
Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK62040023 - 366
Järvakandi Pistleek62040042 - 456
Kohila61050024 - 473

Raplamaa MV

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Järvakandi Pistleek Ragnar Markus Kuljus 6 18 9 27
2 Märjamaa SK Tõnis Põder 5 11 13 24
3 Läänlased Risto Ollema 5 11 5 16
4 Rapla Kepiklubi Marek Lairand 6 11 5 16
5 Järvakandi Pistleek Jaan Rebane 5 11 4 15
6 Montonissa Taavi Sau 6 13 1 14
7 Märjamaa SK Oliver Raudnagel 6 9 4 13
8 Kohila Remmi Uibubuu 5 9 3 12
9 Rapla Kepiklubi Aivo Täpsi 5 8 3 11
10 Kohila Martin Heinaru 4 5 5 10
11 Rapla Kepiklubi Priit Bachmann 5 3 7 10
12 Märjamaa SK Reigo Andok 6 6 4 10
13 Montonissa Tauno Sau 6 0 10 10
14 Läänlased Markkus Kõre 6 6 3 9
15 Märjamaa SK Rainer Komi 3 3 5 8
16 Kohila Taivo Ottens 5 6 2 8
17 Läänlased Rauno Ollema 5 1 7 8
18 Märjamaa SK Rait Tilk 6 5 3 8
19 Läänlased Kauri Adman 6 3 5 8
20 Läänlased Kristjan Niibon 3 6 1 7
21 Montonissa Marek Matt 4 5 2 7
22 Läänlased Tormi Voog 5 7 0 7
23 Montonissa Tiiu Varik-Sau 6 4 3 7
24 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Ralf Raidsalu 5 5 1 6
25 Montonissa Märten Laurimaa 5 2 4 6
26 Järvakandi Pistleek Mikk Türkson 6 3 3 6
27 Järvakandi Pistleek Mihkel Selberg 3 1 4 5
28 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Hanna-Liisa Õispuu 4 5 0 5
29 Läänlased Thor Härm 5 4 1 5
30 Rapla Kepiklubi Priit Põldmaa 5 2 3 5
31 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Roger Roos 5 2 3 5
32 Märjamaa SK Mart Tilk 6 5 0 5
33 Märjamaa SK Toomas Jaaniste 6 3 2 5
34 Järvakandi Pistleek Rander Kaaring 3 2 2 4
35 Märjamaa SK Arnold Laatspera 4 3 1 4
36 Järvakandi Pistleek Janar Laaneste 5 2 2 4
37 Rapla Kepiklubi Ranno Grauen 5 2 2 4
38 Rapla Kepiklubi Evald Saidla 5 1 3 4
39 Kohila Erki Piisang 5 0 4 4
40 Läänlased Renno Silde 6 2 2 4
41 Märjamaa SK Rene Abel 6 1 3 4
42 Rapla Kepiklubi Taagi Tellus 3 2 1 3
43 Montonissa Marten Liiva 3 1 2 3
44 Kohila Alari Kuzmin 3 0 3 3
45 Kohila Taavi Ebarik 4 3 0 3
46 Järvakandi Pistleek Kristo Kaaring 6 1 2 3
47 Läänlased Tauri Voog 6 1 2 3
48 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kristi Toomla 1 1 1 2
49 Märjamaa SK Siim Viisut 1 1 1 2
50 Läänlased Markus Laksberg 2 0 2 2
51 Märjamaa SK Richard Kuum 4 1 1 2
52 Rapla Kepiklubi Tenno Samuel 4 0 2 2
53 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaarek Pikker 5 2 0 2
54 Järvakandi Pistleek Madis Kivi 5 2 0 2
55 Kohila Vladimir Nikolski 5 1 1 2
56 Läänlased Darja Voog 5 0 2 2
57 Järvakandi Pistleek Henri Niinepuu 1 1 0 1
58 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaan Kukk 1 1 0 1
59 Montonissa Raino Remmel 1 1 0 1
60 Rapla Kepiklubi Priit Karjane 2 1 0 1
61 Märjamaa SK Ellikar Eensalu 2 0 1 1
62 Rapla Kepiklubi Andrei Luige 3 0 1 1
63 Märjamaa SK Karl Kristo Leinuste 3 0 1 1
64 Järvakandi Pistleek Marti Pärna 3 0 1 1
65 Kohila Tauri Miljand 3 0 1 1
66 Montonissa Aivo Sule 4 1 0 1
67 Läänlased Argo Klopman 4 1 0 1
68 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Carl Alas 4 1 0 1
69 Märjamaa SK Rasmus Laatspera 4 1 0 1
70 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mart Villig 4 0 1 1
71 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Reelika Rohuste 4 0 1 1
72 Järvakandi Pistleek Teet Tagapere 4 0 1 1
73 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Karl-Martin Raidsalu 5 1 0 1
74 Montonissa Leo Rahu 5 1 0 1
75 Läänlased Rasmus Ollema 5 1 0 1
76 Rapla Kepiklubi Sander Kirs 5 1 0 1
77 Rapla Kepiklubi Aljona Glivenko 5 0 1 1
78 Rapla Kepiklubi Kaire Kranich 5 0 1 1
79 Montonissa Marleen Sau 5 0 1 1
80 Montonissa Andrus Laurimaa 6 1 0 1
81 Järvakandi Pistleek Veljo Vilbas 6 0 1 1
82 Märjamaa SK Aivar Metsmaa 0 0 0 0
83 Läänlased Alvar Roosileht 0 0 0 0
84 Märjamaa SK Erki Aruksaar 0 0 0 0
85 Rapla Kepiklubi Ermo Brecher 0 0 0 0
86 Kohila Hans Andre Marand 0 0 0 0
87 Rapla Kepiklubi Indrek Zoober 0 0 0 0
88 Järvakandi Pistleek Jaan Johannes Randla 0 0 0 0
89 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Jaanus Läätsim 0 0 0 0
90 Montonissa Kadri Heinla 0 0 0 0
91 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kaspar Kõiv 0 0 0 0
92 Järvakandi Pistleek Liisa Aasaväli 0 0 0 0
93 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Meelis Pormann 0 0 0 0
94 Rapla Kepiklubi Meelis Vaarmaa 0 0 0 0
95 Märjamaa SK Mihkel Rus 0 0 0 0
96 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Mikk Virki 0 0 0 0
97 Rapla Kepiklubi Priit Pärna 0 0 0 0
98 Kohila Rainis Kahlo 0 0 0 0
99 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Rivo Rehe 0 0 0 0
100 Märjamaa SK Valeri Šipulin 0 0 0 0
101 Kohila Ülari Kuzmin 0 0 0 0
102 Märjamaa SK Alar Siiber 1 0 0 0
103 Rapla Kepiklubi Allan Laurimäe 1 0 0 0
104 Järvakandi Pistleek Alvar Novikov 1 0 0 0
105 Rapla Kepiklubi Andres Männik 1 0 0 0
106 Järvakandi Pistleek Ferran Sole Prats 1 0 0 0
107 Montonissa Herki Runnel 1 0 0 0
108 Märjamaa SK Madis Niinemets 1 0 0 0
109 Rapla Kepiklubi Olavi Pai 1 0 0 0
110 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Siret Leinasaar 1 0 0 0
111 Järvakandi Pistleek Urmas Vainomäe 1 0 0 0
112 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Anabell Kinkar 2 0 0 0
113 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Angelica Jorš 2 0 0 0
114 Märjamaa SK Erti Eensalu 2 0 0 0
115 Kohila Ingrid Jürimäe 2 0 0 0
116 Järvakandi Pistleek Janeli Lants 2 0 0 0
117 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Kati Kalda 2 0 0 0
118 Kohila Martin Veimann 2 0 0 0
119 Järvakandi Pistleek Sander Kisler 2 0 0 0
120 Kohila Tauno Ebarik 2 0 0 0
121 Rapla Kepiklubi Tiit Leier 2 0 0 0
122 Läänlased Ergo Orumaa 3 0 0 0
123 Läänlased Kairo Kivi 3 0 0 0
124 Märjamaa SK Märt Käär 3 0 0 0
125 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Annika Tammus 4 0 0 0
126 Kohila Juri Kuznetsov 4 0 0 0
127 Märjamaa SK Kaspar Sale 4 0 0 0
128 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Liselle Karjane 4 0 0 0
129 Kohila Marko Tobi 4 0 0 0
130 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Tarmo Tammus 4 0 0 0
131 Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SK Triinu Tuttenpal 4 0 0 0
132 Montonissa Erti Suurtalu 5 0 0 0
133 Montonissa Kirsika Aas 5 0 0 0
134 Läänlased Lauri Pelapson 5 0 0 0
135 Järvakandi Pistleek Villu Koger 5 0 0 0
136 Montonissa Evelyn Gold 6 0 0 0
137 Läänlased Mart Amberman 6 0 0 0

Raplamaa MV

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Märjamaa SKMärtKäär135827692,7
2. MontonissaErtiSuurtalu23012911689,9
3. Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKKarl-MartinRaidsalu45453986,7
4. LäänlasedMartAmberman28014111984,4
5. Järvakandi PistleekVilluKoger1611058581,0
6. KohilaTauriMiljand1351108880,0
7. KohilaErkiPiisang45372978,4
8. Kaitseliidu Rapla malev/Kehtna SKTriinuTuttenpal1801209075,0
9. Rapla KepiklubiAljonaGlivenko23017613174,4
10. Järvakandi PistleekFerran SolePrats45352571,4
11. Märjamaa SKErtiEensalu90402870,0
12. Märjamaa SKEllikarEensalu4513969,2
13. Rapla KepiklubiOlaviPai45221568,2
14. MontonissaIngridJürimäe90523567,3
15. KohilaIngridJürimäe90523567,3
16. Järvakandi PistleekJaneliLants64432865,1
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |