Hooaeg 2024 / 2025

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Rubene (LAT) Matīss Celms 3 2 7 9
2 FBK SAC (LAT) Kristers Orlovs 3 5 3 8
3 Rubene (LAT) Gustavs Siliņš 3 4 4 8
4 Rubene (LAT) Kristers Babris 3 3 4 7
5 Rubene (LAT) Artis Matīss Fogels 3 5 1 6
6 Jõgeva SK Tähe/Olivia Mathias Einamann 3 3 3 6
7 Rubene (LAT) Krišs Jančuks 3 4 1 5
8 Jõgeva SK Tähe/Olivia Lauri-Robert Indus 3 4 1 5
9 Jõgeva SK Tähe/Olivia Artur Okružko 3 3 2 5
10 Rubene (LAT) Kārlis Dūmiņš 3 3 2 5
11 Rubene (LAT) Kārlis Bitmanis 3 2 3 5
12 FBK SAC (LAT) Dēvids Osītis 3 1 4 5
13 Jõgeva SK Tähe/Olivia Simon Georg Mahla 3 1 4 5
14 FBK SAC (LAT) Niks Nagliņš 3 4 0 4
15 Jõgeva SK Tähe/Olivia Margus Rosin 3 3 1 4
16 Sparta team Automaailm Oliver Savi 3 3 1 4
17 Rubene (LAT) Arturs Bratchikovs 3 2 2 4
18 FBK SAC (LAT) Miks Nagliņš 3 1 3 4
19 FBK SAC (LAT) Ralfs Celmiņš 3 1 3 4
20 Sparta team Automaailm Anton Fjodorov 3 3 0 3
21 Jõgeva SK Tähe/Olivia Karl-Eerik Kukk 3 2 1 3
22 Sparta team Automaailm Sander Savi 3 1 2 3
23 EMÜ SK Sander Mägi 1 1 1 2
24 EMÜ SK Sander Timmusk 1 1 1 2
25 FK Valka/IGLU (LAT) Margo Pärnaku 1 0 2 2
26 Jõgeva SK Tähe/Olivia Alex Kark 3 2 0 2
27 Rubene (LAT) Pavel Semenov 3 2 0 2
28 FBK SAC (LAT) Ralfs Stratans 3 2 0 2
29 FBK SAC (LAT) Artis Saldatenoks 3 1 1 2
30 Jõgeva SK Tähe/Olivia Heino Avi 3 1 1 2
31 Rubene (LAT) Toms Pētersons 3 0 2 2
32 FK Valka/IGLU (LAT) Klāvs Bošs 1 1 0 1
33 FK Valka/IGLU (LAT) Klāvs Kārkliņš 1 1 0 1
34 FK Valka/IGLU (LAT) Patriks Bērzups 1 1 0 1
35 1950 Rein Kivi 1 1 0 1
36 ALL STAR Timur Alihodžin 1 1 0 1
37 1950 Toomas Peterson 1 1 0 1
38 ALL STAR Arseni Suhharnikov 1 0 1 1
39 1950 Ilmar Niitov 1 0 1 1
40 FK Valka/IGLU (LAT) Ivars Laktiņš 1 0 1 1
41 1950 Raul Kivi 1 0 1 1
42 Rubene (LAT) Jekabs Keišs 3 1 0 1
43 FBK SAC (LAT) Jēkabs Krists Vīmanis 3 1 0 1
44 Sparta team Automaailm Kennet Vaha 3 1 0 1
45 FBK SAC (LAT) Niks Cekarevs 3 1 0 1
46 Jõgeva SK Tähe/Olivia Anton Aavo Vepsä 3 0 1 1
47 Sparta team Automaailm Artjom Kuznetsov 3 0 1 1
48 Jõgeva SK Tähe/Olivia Gregor Rande 3 0 1 1
49 Rubene (LAT) Jānis Miķelis Bitmanis 3 0 1 1
50 Sparta team Automaailm Karl Oskar Vikk 3 0 1 1
51 Sparta team Automaailm Rasmus Rannula 3 0 1 1
52 Sparta team Automaailm Remo Merimaa 3 0 1 1
53 Jõgeva SK Tähe/Olivia Rome-Andro Moora 3 0 1 1
54 EMÜ SK Fred Haga 0 0 0 0
55 FK Valka/IGLU (LAT) Aivars Kristians Rullis 1 0 0 0
56 EMÜ SK Aleksandr Popenov 1 0 0 0
57 ALL STAR Allan Ahven 1 0 0 0
58 EMÜ SK Andreas Pehka 1 0 0 0
59 FK Valka/IGLU (LAT) Dainis Levics 1 0 0 0
60 FK Valka/IGLU (LAT) Edgars Lazdinš 1 0 0 0
61 EMÜ SK Georg Suviste 1 0 0 0
62 EMÜ SK Gustav Läll 1 0 0 0
63 1950 Hannes Pagi 1 0 0 0
64 FK Valka/IGLU (LAT) Helmuts Lapiņš 1 0 0 0
65 EMÜ SK Henry Välling 1 0 0 0
66 EMÜ SK Hugo Jusar 1 0 0 0
67 1950 Ingmar Huononen 1 0 0 0
68 FK Valka/IGLU (LAT) Jānis Tolmanis 1 0 0 0
69 ALL STAR Kaidar Sai 1 0 0 0
70 1950 Karl Kastan 1 0 0 0
71 1950 Karl Mark Tammsaar 1 0 0 0
72 1950 Kaspar Jaan Heljand 1 0 0 0
73 1950 Kevin Tamm 1 0 0 0
74 EMÜ SK Kristo Kruusmaa 1 0 0 0
75 EMÜ SK Laur Lehto 1 0 0 0
76 1950 Lauri Hõim 1 0 0 0
77 EMÜ SK Lennart Lehto 1 0 0 0
78 FK Valka/IGLU (LAT) Linards Šķegoļevs 1 0 0 0
79 ALL STAR Marek Rosin 1 0 0 0
80 1950 Margus Guss 1 0 0 0
81 1950 Mario Paulus 1 0 0 0
82 1950 Marko Saksing 1 0 0 0
83 ALL STAR Markus Aleksander Teppan 1 0 0 0
84 EMÜ SK Marten Läll 1 0 0 0
85 EMÜ SK Martin Lääniste 1 0 0 0
86 EMÜ SK Märten Lamp 1 0 0 0
87 1950 Nikita Bõstrov 1 0 0 0
88 FK Valka/IGLU (LAT) Ņikita Kurnigins 1 0 0 0
89 ALL STAR Nikita Tsernikov 1 0 0 0
90 1950 Nikolai Roop 1 0 0 0
91 ALL STAR Oleg Jegorov 1 0 0 0
92 EMÜ SK Oto Malki 1 0 0 0
93 EMÜ SK Ott Tera 1 0 0 0
94 EMÜ SK Pärtel Väärt 1 0 0 0
95 EMÜ SK Ragnar Kranberg 1 0 0 0
96 1950 Rainer Kalde 1 0 0 0
97 ALL STAR Ranek Aas 1 0 0 0
98 FK Valka/IGLU (LAT) Reinis Šalderis 1 0 0 0
99 ALL STAR Robert Tamme 1 0 0 0
100 EMÜ SK Talis Mölder 1 0 0 0
101 1950 Targo Treial 1 0 0 0
102 EMÜ SK Teigo Toomsalu 1 0 0 0
103 1950 Timmo Zimmermann 1 0 0 0
104 1950 Vjatšeslav Bortnik 1 0 0 0
105 ALL STAR Vjatšeslav Maksimov 1 0 0 0
106 ALL STAR Vladimir Nikolski 1 0 0 0
107 Rubene (LAT) Emīls Censonis 3 0 0 0
108 FBK SAC (LAT) Emīls Zīverts 3 0 0 0
109 Sparta team Automaailm Henry-Haidor Hõrak 3 0 0 0
110 Rubene (LAT) Juris Zilberts 3 0 0 0
111 Jõgeva SK Tähe/Olivia Karl Kalm 3 0 0 0
112 Jõgeva SK Tähe/Olivia Karl-Erik Kruusmaa 3 0 0 0
113 Jõgeva SK Tähe/Olivia Kert Kristjan Kukk 3 0 0 0
114 Sparta team Automaailm Kristian Tikerpäe 3 0 0 0
115 FBK SAC (LAT) Kristiāns Kociņš 3 0 0 0
116 Jõgeva SK Tähe/Olivia Marcos Timmusk 3 0 0 0
117 Sparta team Automaailm Martin Tikerpäe 3 0 0 0
118 FBK SAC (LAT) Ralfs Krutkēvičs 3 0 0 0
119 Jõgeva SK Tähe/Olivia Rasmus Moora 3 0 0 0
120 FBK SAC (LAT) Roberts Romanovs 3 0 0 0
Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Rubene (LAT)EmīlsCensonis100272488,9
2. 1950Kaspar JaanHeljand19171588,2
3. Jõgeva SK Tähe/OliviaKarlKalm50292586,2
4. FBK SAC (LAT)EmīlsZīverts100483675,0
5. Jõgeva SK Tähe/OliviaKarl-ErikKruusmaa50231773,9
6. Sparta team AutomaailmRemoMerimaa100704970,0
7. FK Valka/IGLU (LAT)ReinisŠalderis3010770,0
8. ALL STARNikitaTsernikov30342264,7
9. 1950KevinTamm11161062,5
10. EMÜ SKTeigoToomsalu30291862,1

Priit Saksingu mälestusturniir A-alagrupp

FBK SAC (LAT)Sparta team Automaailm1950EMÜ SKSuhePunkteKoht
FBK SAC (LAT)4 - 28 - 410 - 122-791
Sparta team Automaailm2 - 47 - 19 - 318-862
19504 - 81 - 76 - 411-1933
EMÜ SK1 - 103 - 94 - 68-2504

Priit Saksingu mälestusturniir B-alagrupp

Rubene (LAT)Jõgeva SK Tähe/OliviaFK Valka/IGLU (LAT)ALL STARSuhePunkteKoht
Rubene (LAT)4 - 310 - 110 - 124-591
Jõgeva SK Tähe/Olivia3 - 46 - 012 - 121-562
FK Valka/IGLU (LAT)1 - 100 - 65 - 26-1833
ALL STAR1 - 101 - 122 - 54-2704

Priit Saksingu mälestusturniir A-alagrupp

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
FBK SAC (LAT)33000022 - 79
Sparta team Automaailm32010018 - 86
195031020011 - 193
EMÜ SK3003008 - 250

Priit Saksingu mälestusturniir B-alagrupp

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Rubene (LAT)33000024 - 59
Jõgeva SK Tähe/Olivia32010021 - 56
FK Valka/IGLU (LAT)3102006 - 183
ALL STAR3003004 - 270

Priit Saksingu mälestusturniir A-alagrupp

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Sparta team Automaailm Karl Oskar Vikk 3 4 5 9
2 FBK SAC (LAT) Niks Nagliņš 3 5 3 8
3 FBK SAC (LAT) Ralfs Celmiņš 3 5 1 6
4 FBK SAC (LAT) Miks Nagliņš 3 4 2 6
5 Sparta team Automaailm Anton Fjodorov 3 5 0 5
6 Sparta team Automaailm Sander Savi 3 5 0 5
7 FBK SAC (LAT) Dēvids Osītis 3 4 1 5
8 EMÜ SK Sander Mägi 3 4 1 5
9 1950 Raul Kivi 3 3 2 5
10 FBK SAC (LAT) Kristers Orlovs 3 1 4 5
11 FBK SAC (LAT) Ralfs Stratans 3 1 4 5
12 1950 Rein Kivi 3 3 1 4
13 Sparta team Automaailm Kennet Vaha 3 1 3 4
14 Sparta team Automaailm Martin Tikerpäe 3 0 4 4
15 1950 Toomas Peterson 3 2 1 3
16 Sparta team Automaailm Kristian Tikerpäe 3 1 2 3
17 Sparta team Automaailm Oliver Savi 3 1 2 3
18 1950 Mario Paulus 3 2 0 2
19 EMÜ SK Andreas Pehka 3 1 1 2
20 FBK SAC (LAT) Artis Saldatenoks 3 1 1 2
21 1950 Marko Saksing 3 1 1 2
22 Sparta team Automaailm Artjom Kuznetsov 3 0 2 2
23 FBK SAC (LAT) Kristiāns Kociņš 3 0 2 2
24 Sparta team Automaailm Henry-Haidor Hõrak 3 1 0 1
25 FBK SAC (LAT) Jēkabs Krists Vīmanis 3 1 0 1
26 EMÜ SK Marten Läll 3 1 0 1
27 EMÜ SK Ott Tera 3 1 0 1
28 EMÜ SK Ragnar Kranberg 3 1 0 1
29 EMÜ SK Gustav Läll 3 0 1 1
30 EMÜ SK Kristo Kruusmaa 3 0 1 1
31 EMÜ SK Laur Lehto 3 0 1 1
32 1950 Margus Guss 3 0 1 1
33 FBK SAC (LAT) Niks Cekarevs 3 0 1 1
34 EMÜ SK Sander Timmusk 3 0 1 1
35 EMÜ SK Talis Mölder 3 0 1 1
36 EMÜ SK Pärtel Väärt 0 0 0 0
37 1950 Kaspar Jaan Heljand 2 0 0 0
38 EMÜ SK Aleksandr Popenov 3 0 0 0
39 FBK SAC (LAT) Emīls Zīverts 3 0 0 0
40 EMÜ SK Fred Haga 3 0 0 0
41 EMÜ SK Georg Suviste 3 0 0 0
42 1950 Hannes Pagi 3 0 0 0
43 EMÜ SK Henry Välling 3 0 0 0
44 EMÜ SK Hugo Jusar 3 0 0 0
45 1950 Ilmar Niitov 3 0 0 0
46 1950 Ingmar Huononen 3 0 0 0
47 1950 Karl Kastan 3 0 0 0
48 1950 Karl Mark Tammsaar 3 0 0 0
49 1950 Kevin Tamm 3 0 0 0
50 1950 Lauri Hõim 3 0 0 0
51 EMÜ SK Lennart Lehto 3 0 0 0
52 EMÜ SK Martin Lääniste 3 0 0 0
53 EMÜ SK Märten Lamp 3 0 0 0
54 1950 Nikita Bõstrov 3 0 0 0
55 1950 Nikolai Roop 3 0 0 0
56 EMÜ SK Oto Malki 3 0 0 0
57 1950 Rainer Kalde 3 0 0 0
58 FBK SAC (LAT) Ralfs Krutkēvičs 3 0 0 0
59 Sparta team Automaailm Rasmus Rannula 3 0 0 0
60 Sparta team Automaailm Remo Merimaa 3 0 0 0
61 FBK SAC (LAT) Roberts Romanovs 3 0 0 0
62 1950 Targo Treial 3 0 0 0
63 EMÜ SK Teigo Toomsalu 3 0 0 0
64 1950 Timmo Zimmermann 3 0 0 0
65 1950 Vjatšeslav Bortnik 3 0 0 0

Priit Saksingu mälestusturniir B-alagrupp

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Rubene (LAT) Kristers Babris 3 5 2 7
2 Jõgeva SK Tähe/Olivia Margus Rosin 3 3 4 7
3 Jõgeva SK Tähe/Olivia Lauri-Robert Indus 3 1 6 7
4 Rubene (LAT) Jekabs Keišs 3 4 2 6
5 Rubene (LAT) Kārlis Bitmanis 3 1 5 6
6 Jõgeva SK Tähe/Olivia Heino Avi 3 5 0 5
7 Rubene (LAT) Matīss Celms 3 2 3 5
8 Rubene (LAT) Gustavs Siliņš 3 3 1 4
9 Jõgeva SK Tähe/Olivia Simon Georg Mahla 3 3 1 4
10 Jõgeva SK Tähe/Olivia Artur Okružko 3 2 2 4
11 FK Valka/IGLU (LAT) Ivars Laktiņš 3 2 2 4
12 Rubene (LAT) Kārlis Dūmiņš 3 2 2 4
13 Rubene (LAT) Toms Pētersons 3 0 4 4
14 Jõgeva SK Tähe/Olivia Kert Kristjan Kukk 2 3 0 3
15 ALL STAR Vjatšeslav Maksimov 3 3 0 3
16 Rubene (LAT) Artis Matīss Fogels 3 2 1 3
17 Rubene (LAT) Krišs Jančuks 3 2 1 3
18 Rubene (LAT) Juris Zilberts 3 2 0 2
19 Jõgeva SK Tähe/Olivia Karl-Eerik Kukk 3 2 0 2
20 FK Valka/IGLU (LAT) Aivars Kristians Rullis 3 1 1 2
21 FK Valka/IGLU (LAT) Edgars Lazdinš 3 1 1 2
22 Jõgeva SK Tähe/Olivia Gregor Rande 3 1 1 2
23 Rubene (LAT) Pavel Semenov 3 1 1 2
24 ALL STAR Timur Alihodžin 3 1 1 2
25 Jõgeva SK Tähe/Olivia Rasmus Moora 3 0 2 2
26 Jõgeva SK Tähe/Olivia Anton Aavo Vepsä 3 1 0 1
27 FK Valka/IGLU (LAT) Klāvs Bošs 3 1 0 1
28 FK Valka/IGLU (LAT) Patriks Bērzups 3 1 0 1
29 Jõgeva SK Tähe/Olivia Alex Kark 3 0 1 1
30 Rubene (LAT) Jānis Miķelis Bitmanis 3 0 1 1
31 ALL STAR Allan Ahven 3 0 0 0
32 ALL STAR Arseni Suhharnikov 3 0 0 0
33 Rubene (LAT) Arturs Bratchikovs 3 0 0 0
34 FK Valka/IGLU (LAT) Dainis Levics 3 0 0 0
35 Rubene (LAT) Emīls Censonis 3 0 0 0
36 FK Valka/IGLU (LAT) Helmuts Lapiņš 3 0 0 0
37 FK Valka/IGLU (LAT) Jānis Tolmanis 3 0 0 0
38 ALL STAR Kaidar Sai 3 0 0 0
39 Jõgeva SK Tähe/Olivia Karl Kalm 3 0 0 0
40 Jõgeva SK Tähe/Olivia Karl-Erik Kruusmaa 3 0 0 0
41 FK Valka/IGLU (LAT) Klāvs Kārkliņš 3 0 0 0
42 FK Valka/IGLU (LAT) Linards Šķegoļevs 3 0 0 0
43 Jõgeva SK Tähe/Olivia Marcos Timmusk 3 0 0 0
44 ALL STAR Marek Rosin 3 0 0 0
45 FK Valka/IGLU (LAT) Margo Pärnaku 3 0 0 0
46 ALL STAR Markus Aleksander Teppan 3 0 0 0
47 Jõgeva SK Tähe/Olivia Mathias Einamann 3 0 0 0
48 FK Valka/IGLU (LAT) Ņikita Kurnigins 3 0 0 0
49 ALL STAR Nikita Tsernikov 3 0 0 0
50 ALL STAR Oleg Jegorov 3 0 0 0
51 ALL STAR Ranek Aas 3 0 0 0
52 FK Valka/IGLU (LAT) Reinis Šalderis 3 0 0 0
53 ALL STAR Robert Tamme 3 0 0 0
54 Jõgeva SK Tähe/Olivia Rome-Andro Moora 3 0 0 0
55 ALL STAR Vladimir Nikolski 3 0 0 0

Priit Saksingu mälestusturniir A-alagrupp

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. 1950Kaspar JaanHeljand42363083,3
2. FBK SAC (LAT)EmīlsZīverts90403382,5
3. Sparta team AutomaailmRemoMerimaa90403382,5
4. 1950IngmarHuononen1513969,2
5. 1950KevinTamm33292069,0
6. EMÜ SKKristoKruusmaa45271866,7
7. EMÜ SKTeigoToomsalu45382257,9

Priit Saksingu mälestusturniir B-alagrupp

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Jõgeva SK Tähe/OliviaKarlKalm451919100,0
2. Rubene (LAT)EmīlsCensonis90272281,5
3. FK Valka/IGLU (LAT)DainisLevics129777,8
4. FK Valka/IGLU (LAT)ReinisŠalderis78523669,2
5. Jõgeva SK Tähe/OliviaKarl-ErikKruusmaa45161168,8
6. ALL STARNikitaTsernikov90663959,1
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |