Eesti koondmeeskonna koosseis MM- finaalturniiriks:
| 2 | Oskar | Salm | kaitsja | TTÜ SK |
| 4 | Mihkel | Tasa | ründaja | Sparta Team Automaailm |
| 5 | Oliver | Savi | ründaja | Sparta Team Automaailm |
| 7 | Roman | Pass | kaitsja | Olten Zofingen |
| 9 | Fredy | Maalt | ründaja | SK GAP/Saku |
| 10 | Raul | Kivi | ründaja | Jõgeva SK Tähe/Olivia |
| 14 | Patrik | Markus | ründaja | Balrog B/S IK |
| 17 | Daniel | Matsukevitš | ründaja | EMÜ SK |
| 18 | Mats | Tamme | kaitsja | SK GAP/Saku |
| 21 | Rainer | Komi | ründaja | AaB Floorball |
| 22 | Siim | Veersalu | ründaja | EMÜ SK |
| 23 | Jaanus | Kase | ründaja | Sparta Team Automaailm |
| 27 | Jarkko | Saastamoinen | v. vaht | Tampereen Ilves |
| 40 | Sten | Kõiv | ründaja | EMÜ SK |
| 61 | Jonas | Thomsson | kaitsja | Team Thorengruppen SK |
| 64 | Kaspar | Kallion | ründaja | SV Wiler-Ersigen |
| 66 | Andreas | Wöiduma | ründaja | Grei |
| 67 | Gert | Kurmiste | kaitsja | SK GAP/Saku |
| 81 | Johan | Strömfelt | kaitsja | Tumba Goif |
| 90 | Marek | Õige | v. vaht | Westend Indians |
Peatreenerid Argo Kungla ja Rein Kivi, treener Veiko Raudsepp, esindaja Jari- Petri Anttila, füsioterapeut Arto Kotamäki, maššöör Toomas Juhanson
Eesti meeskonna alagrupivastased Göteburgis on 7. detsembril Sveits, 8. detsembril Norra ja 9. detsembril Tšehhi.
http://www.floorball.org/joukkuekortti.asp?sarjaId=&joukkue_id=1203577499