Hooaeg 2023 / 2024

Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ   
 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ  
Kuusalu6-3  
Kehtna SK Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ 
 EMÜ SK9-5 
EMÜ SK5-3  
Kuusalu    
 Kuusalu   
Kehtna SK3-2   
1. kohtJõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ  
2. kohtEMÜ SK  
3. kohtKuusalu  
4. kohtKehtna SK  
5. kohtRapla SHK  
6. kohtOru Põhikool  
  
  
  
  
JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Janne Veetõusme 2 7 3 10
2 EMÜ SK Marta Mölder 2 5 2 7
3 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Kätriin Kukk 2 4 3 7
4 Kehtna SK Edith Treimann 2 5 0 5
5 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Mona Marietta Teppan 2 2 3 5
6 Kuusalu Sandra Aun 2 2 1 3
7 EMÜ SK Marielle Ivask 2 2 0 2
8 Kuusalu Deliise Dorbek 2 1 1 2
9 EMÜ SK Mirjam Tiido 2 1 1 2
10 EMÜ SK Helena Einasto 2 0 2 2
11 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Loore Ottenson 2 0 2 2
12 Kuusalu Heidi Kivi 2 1 0 1
13 Kuusalu HetI- Liise Pajus 2 1 0 1
14 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Jete Ottenson 2 1 0 1
15 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Laura Ait 2 1 0 1
16 Kuusalu Lise Amalie Jensen 2 1 0 1
17 EMÜ SK Selena Sarnit 2 1 0 1
18 Kehtna SK Getter Karik 2 0 1 1
19 Kehtna SK Kene Kase 2 0 1 1
20 Kuusalu Madleen Loviise Sikk 2 0 1 1
21 Kuusalu Miia Tomson 2 0 1 1
22 Kehtna SK Triin Talmet 2 0 1 1
23 Oru Põhikool Edith Tika 0 0 0 0
24 Rapla SHK Eliise Marie Kalda 0 0 0 0
25 EMÜ SK Ellen Sedrik 0 0 0 0
26 EMÜ SK Emma Gudrun Reinomägi 0 0 0 0
27 EMÜ SK Hanna Pool 0 0 0 0
28 Oru Põhikool Hannalore Kütt 0 0 0 0
29 Kehtna SK Heleri Laas 0 0 0 0
30 Oru Põhikool Helery Rachel Mahla 0 0 0 0
31 Kuusalu Iris Trei 0 0 0 0
32 Rapla SHK Johanna Herkel 0 0 0 0
33 Kuusalu Josette Roopa 0 0 0 0
34 Kehtna SK Kaisaliis Akotšonok 0 0 0 0
35 Oru Põhikool Karmen Piip 0 0 0 0
36 Kuusalu Karolin Adler 0 0 0 0
37 Oru Põhikool Katriin Randorg 0 0 0 0
38 Rapla SHK Kelis Rüütmaa 0 0 0 0
39 Oru Põhikool Kristal Mürk 0 0 0 0
40 Oru Põhikool Kätriin Tomson 0 0 0 0
41 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Lii Välk 0 0 0 0
42 EMÜ SK Liisa Nele Laanemets 0 0 0 0
43 Rapla SHK Lisete Läätsim 0 0 0 0
44 Rapla SHK Loviise Läätsim 0 0 0 0
45 Oru Põhikool Maiken Valdi 0 0 0 0
46 Kehtna SK Mariliis Toome 0 0 0 0
47 Oru Põhikool Marta Meerits 0 0 0 0
48 EMÜ SK Meeri Mölder 0 0 0 0
49 Rapla SHK Melita Rüütmaa 0 0 0 0
50 Oru Põhikool Mia Loik 0 0 0 0
51 Rapla SHK Miia Grete Metsma 0 0 0 0
52 Oru Põhikool Nora Lisett Nässi 0 0 0 0
53 Rapla SHK Rebeka Aalde 0 0 0 0
54 Oru Põhikool Stefi Ormak 0 0 0 0
55 Oru Põhikool Styna Koppelmann 0 0 0 0
56 Rapla SHK Victoria Virki 0 0 0 0
57 Kuusalu Agnes Agathe Treufelt 2 0 0 0
58 Kehtna SK Emma Tammus 2 0 0 0
59 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Greete Melany Maasik 2 0 0 0
60 Kuusalu Hanna- Bret Pajus 2 0 0 0
61 Kehtna SK Heleene Kiil 2 0 0 0
62 Kehtna SK Helena Kiil 2 0 0 0
63 Kuusalu Heleri Boklan 2 0 0 0
64 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Jaanika Õunmaa 2 0 0 0
65 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Janelle Veetõusme 2 0 0 0
66 Kehtna SK Kaisa Linder 2 0 0 0
67 Kehtna SK Karita Silde 2 0 0 0
68 EMÜ SK Krislin Kaldamäe 2 0 0 0
69 Kehtna SK Lisandra Männa 2 0 0 0
70 EMÜ SK Lisete Jõras 2 0 0 0
71 Kehtna SK Lisete Nau 2 0 0 0
72 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Maribella Saksing 2 0 0 0
73 Kuusalu Matilda Seinoja 2 0 0 0
74 Kuusalu Mia-Sarah Hiis 2 0 0 0
75 EMÜ SK Pääsu-Mari Raide 2 0 0 0
Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. KuusaluAgnes AgatheTreufelt84494183,7
2. Kehtna SKKaritaSilde84403280,0
3. Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜJaanikaÕunmaa84383079,0
4. EMÜ SKLiseteJõras84473574,5

U14T

Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜKehtna SKKuusaluEMÜ SKRapla SHKOru PõhikoolSuhePunkteKoht
Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ9 - 2
5 - 4
7 - 8
8 - 4
13 - 3
8 - 4
14 - 5
9 - 6
17 - 0
14 - 1
104-37271
Kehtna SK2 - 9
4 - 5
10 - 7
6 - 3
4 - 3
4 - 3
5 - 13
5 - 2
8 - 6
3 - 5
51-56182
Kuusalu8 - 7
4 - 8
7 - 10
3 - 6
6 - 5
2 - 4
4 - 15
7 - 5
6 - 5
5 - 0
52-65153
EMÜ SK3 - 13
4 - 8
3 - 4
3 - 4
5 - 6
4 - 2
7 - 4
9 - 4
9 - 3
7 - 3
54-51154
Rapla SHK5 - 14
6 - 9
13 - 5
2 - 5
15 - 4
5 - 7
4 - 7
4 - 9
14 - 8
7 - 8
75-7695
Oru Põhikool0 - 17
1 - 14
6 - 8
5 - 3
5 - 6
0 - 5
3 - 9
3 - 7
8 - 14
8 - 7
39-9066

U14T

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ1090100104 - 3727
Kehtna SK106040051 - 5618
Kuusalu105050052 - 6515
EMÜ SK105050054 - 5115
Rapla SHK103070075 - 769
Oru Põhikool102080039 - 906

U14T

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Kätriin Kukk 10 38 11 49
2 Rapla SHK Victoria Virki 10 26 12 38
3 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Janne Veetõusme 10 21 17 38
4 Kehtna SK Edith Treimann 10 25 10 35
5 EMÜ SK Marta Mölder 10 19 9 28
6 Oru Põhikool Karmen Piip 9 24 2 26
7 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Mona Marietta Teppan 10 17 6 23
8 Kehtna SK Getter Karik 10 16 7 23
9 Rapla SHK Lisete Läätsim 10 13 9 22
10 Kuusalu Sandra Aun 7 13 8 21
11 Kuusalu Heidi Kivi 9 14 4 18
12 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Loore Ottenson 10 10 8 18
13 EMÜ SK Selena Sarnit 10 13 4 17
14 Rapla SHK Loviise Läätsim 10 9 8 17
15 Rapla SHK Miia Grete Metsma 10 10 4 14
16 EMÜ SK Marielle Ivask 10 9 4 13
17 EMÜ SK Mirjam Tiido 10 7 6 13
18 Rapla SHK Kelis Rüütmaa 10 7 4 11
19 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Laura Ait 8 6 4 10
20 Kuusalu Deliise Dorbek 7 5 4 9
21 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Jete Ottenson 8 6 3 9
22 Kuusalu Hanna- Bret Pajus 9 6 3 9
23 Kuusalu Miia Tomson 9 4 5 9
24 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Maribella Saksing 10 6 3 9
25 Oru Põhikool Nora Lisett Nässi 9 5 3 8
26 Oru Põhikool Kätriin Tomson 6 4 3 7
27 Rapla SHK Eliise Marie Kalda 6 5 1 6
28 Kehtna SK Kaisa Linder 10 6 0 6
29 EMÜ SK Pääsu-Mari Raide 6 1 4 5
30 Kehtna SK Kene Kase 8 3 2 5
31 Oru Põhikool Marta Meerits 9 2 3 5
32 Oru Põhikool Katriin Randorg 9 1 4 5
33 Kehtna SK Triin Talmet 10 0 5 5
34 EMÜ SK Helena Einasto 10 3 1 4
35 Rapla SHK Johanna Herkel 10 1 3 4
36 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Jaanika Õunmaa 10 0 4 4
37 Rapla SHK Rebeka Aalde 8 2 1 3
38 Kehtna SK Emma Tammus 10 0 3 3
39 Kehtna SK Heleene Kiil 4 1 1 2
40 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Greete Melany Maasik 6 0 2 2
41 Kuusalu Madleen Loviise Sikk 9 2 0 2
42 Kuusalu Josette Roopa 9 1 1 2
43 EMÜ SK Krislin Kaldamäe 10 1 1 2
44 Kehtna SK Mariliis Toome 2 0 1 1
45 Kuusalu Lise Amalie Jensen 4 1 0 1
46 Oru Põhikool Helery Rachel Mahla 6 1 0 1
47 Kehtna SK Heleri Laas 6 0 1 1
48 EMÜ SK Meeri Mölder 6 0 1 1
49 Kuusalu HetI- Liise Pajus 7 1 0 1
50 Kuusalu Agnes Agathe Treufelt 7 0 1 1
51 Kuusalu Karolin Adler 8 0 1 1
52 Oru Põhikool Styna Koppelmann 9 1 0 1
53 Oru Põhikool Edith Tika 9 0 1 1
54 Oru Põhikool Mia Loik 9 0 1 1
55 Kehtna SK Lisandra Männa 10 0 1 1
56 Rapla SHK Melita Rüütmaa 10 0 1 1
57 EMÜ SK Emma Gudrun Reinomägi 0 0 0 0
58 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Janelle Veetõusme 0 0 0 0
59 Kehtna SK Kaisaliis Akotšonok 0 0 0 0
60 EMÜ SK Liisa Nele Laanemets 0 0 0 0
61 EMÜ SK Hanna Pool 2 0 0 0
62 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Lii Välk 2 0 0 0
63 EMÜ SK Lisete Jõras 2 0 0 0
64 Kuusalu Matilda Seinoja 3 0 0 0
65 EMÜ SK Ellen Sedrik 4 0 0 0
66 Kuusalu Iris Trei 4 0 0 0
67 Kehtna SK Helena Kiil 6 0 0 0
68 Oru Põhikool Kristal Mürk 6 0 0 0
69 Oru Põhikool Maiken Valdi 6 0 0 0
70 Kuusalu Mia-Sarah Hiis 7 0 0 0
71 Oru Põhikool Hannalore Kütt 9 0 0 0
72 Kuusalu Heleri Boklan 9 0 0 0
73 Oru Põhikool Stefi Ormak 9 0 0 0
74 Kehtna SK Karita Silde 10 0 0 0
75 Kehtna SK Lisete Nau 10 0 0 0

U14T

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. EMÜ SKLiseteJõras84423788,1
2. Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜJaanikaÕunmaa42022919283,8
3. Rapla SHKLoviiseLäätsim42272281,5
4. EMÜ SKHelenaEinasto33624119580,9
5. Kehtna SKKaritaSilde42027722179,8
6. KuusaluMiiaTomson84483879,2
7. Oru PõhikoolStefiOrmak33629522475,9
8. KuusaluAgnes AgatheTreufelt29419313871,5
9. Oru PõhikoolHelery RachelMahla42463269,6
10. Rapla SHKMelitaRüütmaa37821714667,3

U14T A - karikavõistlused

Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜKehtna SKSuhePunkteKoht
Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ7 - 17-131
Kehtna SK1 - 71-702

U14T B - karikavõistlused

EMÜ SKKuusaluRapla SHKSuhePunkteKoht
EMÜ SK4 - 20 - 14-331
Kuusalu2 - 45 - 47-832
Rapla SHK1 - 04 - 55-533

 

   
   
  
  
  
  
    
    
   
1. koht  
2. koht  
3. koht  
4. koht  
5. koht  
  
  
  
  
  

U14T

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Kätriin Kukk 1 3 3 6
2 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Janne Veetõusme 1 3 2 5
3 Kuusalu Sandra Aun 2 2 2 4
4 Kuusalu Hanna- Bret Pajus 2 3 0 3
5 Rapla SHK Victoria Virki 2 3 0 3
6 Kuusalu Deliise Dorbek 2 2 1 3
7 EMÜ SK Marta Mölder 2 2 1 3
8 Rapla SHK Lisete Läätsim 2 1 1 2
9 Kuusalu Madleen Loviise Sikk 2 0 2 2
10 Kehtna SK Getter Karik 1 1 0 1
11 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Mona Marietta Teppan 1 1 0 1
12 Kehtna SK Edith Treimann 1 0 1 1
13 Rapla SHK Kelis Rüütmaa 2 1 0 1
14 EMÜ SK Marielle Ivask 2 1 0 1
15 EMÜ SK Mirjam Tiido 2 1 0 1
16 Kuusalu HetI- Liise Pajus 2 0 1 1
17 Rapla SHK Loviise Läätsim 2 0 1 1
18 EMÜ SK Pääsu-Mari Raide 2 0 1 1
19 Kuusalu Agnes Agathe Treufelt 0 0 0 0
20 EMÜ SK Ellen Sedrik 0 0 0 0
21 EMÜ SK Emma Gudrun Reinomägi 0 0 0 0
22 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Greete Melany Maasik 0 0 0 0
23 EMÜ SK Hanna Pool 0 0 0 0
24 Kuusalu Heidi Kivi 0 0 0 0
25 Kehtna SK Heleri Laas 0 0 0 0
26 Kuusalu Iris Trei 0 0 0 0
27 Kehtna SK Kaisaliis Akotšonok 0 0 0 0
28 EMÜ SK Liisa Nele Laanemets 0 0 0 0
29 Kehtna SK Mariliis Toome 0 0 0 0
30 EMÜ SK Meeri Mölder 0 0 0 0
31 Kuusalu Mia-Sarah Hiis 0 0 0 0
32 Rapla SHK Rebeka Aalde 0 0 0 0
33 Kehtna SK Emma Tammus 1 0 0 0
34 Kehtna SK Heleene Kiil 1 0 0 0
35 Kehtna SK Helena Kiil 1 0 0 0
36 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Jaanika Õunmaa 1 0 0 0
37 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Janelle Veetõusme 1 0 0 0
38 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Jete Ottenson 1 0 0 0
39 Kehtna SK Kaisa Linder 1 0 0 0
40 Kehtna SK Karita Silde 1 0 0 0
41 Kehtna SK Kene Kase 1 0 0 0
42 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Laura Ait 1 0 0 0
43 Kehtna SK Lisandra Männa 1 0 0 0
44 Kehtna SK Lisete Nau 1 0 0 0
45 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Loore Ottenson 1 0 0 0
46 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Maribella Saksing 1 0 0 0
47 Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜ Miriam Miško 1 0 0 0
48 Kehtna SK Triin Talmet 1 0 0 0
49 Rapla SHK Eliise Marie Kalda 2 0 0 0
50 EMÜ SK Helena Einasto 2 0 0 0
51 Kuusalu Heleri Boklan 2 0 0 0
52 Rapla SHK Johanna Herkel 2 0 0 0
53 Kuusalu Josette Roopa 2 0 0 0
54 Kuusalu Karolin Adler 2 0 0 0
55 EMÜ SK Krislin Kaldamäe 2 0 0 0
56 Kuusalu Lise Amalie Jensen 2 0 0 0
57 EMÜ SK Lisete Jõras 2 0 0 0
58 Kuusalu Matilda Seinoja 2 0 0 0
59 Rapla SHK Melita Rüütmaa 2 0 0 0
60 Rapla SHK Miia Grete Metsma 2 0 0 0
61 Kuusalu Miia Tomson 2 0 0 0
62 EMÜ SK Selena Sarnit 2 0 0 0
Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. Jõgeva SK Tähe/Olivia 10TÜJaanikaÕunmaa30131292,3
2. EMÜ SKLiseteJõras40201785,0
3. KuusaluMiiaTomson40362877,8
4. Kehtna SKKaritaSilde30261973,1
5. Rapla SHKMelitaRüütmaa40181372,2
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |